6266 泰詠員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 2.62 | 2.22 | 523 | 41 | 78.4 | 97.2 | 617 | 58 | 3 | 65.0 | 81.9 | 629 | 59 |
| 2023 | 2.15 | 1.58 | 524 | 41 | 78.3 | 91.7 | 592 | 54 | 3 | 64.6 | 77.1 | 605 | 54 |
| 2022 | 3.00 | 2.41 | 459 | 36 | 79.5 | 94.2 | 658 | 61 | 3 | 66.6 | 79.9 | 661 | 61 |
| 2021 | 1.59 | 2.58 | 430 | 31 | 72.1 | 95.9 | 743 | 70 | 3 | 59.3 | 81.8 | 756 | 71 |
| 2020 | 1.48 | 1.70 | 420 | 29 | 68.1 | 88.0 | 720 | 64 | 2 | 55.8 | 74.8 | 734 | 68 |
| 2019 | 1.76 | 1.35 | 432 | 31 | 71.3 | 83.4 | 657 | 57 | 3 | 58.2 | 70.2 | 666 | 58 |
| 2018 | 2.82 | 1.96 | 416 | 27 | 65.0 | 87.9 | 711 | 61 | 2 | 53.7 | 74.7 | 725 | 63 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 2.62 | 2.21 | 444 | 3 | 66.7 | 58.4 | 74.7 | 1334 | 1327 | 177 |
| 2023 | 2.15 | 1.58 | 455 | 3 | 63.8 | 54.2 | 70.3 | 612 | 638 | 75 |
| 2022 | 3.00 | 2.41 | 379 | 2 | 63.7 | 58.7 | 72.3 | 1256 | 1141 | 182 |
| 2021 | 1.59 | 2.59 | 351 | 2 | 62.5 | 59.0 | 72.9 | 1217 | 1069 | 180 |
| 2020 | 1.48 | 1.71 | 387 | 2 | 56.3 | 51.5 | 66.6 | 1291 | 1196 | 171 |
| 2019 | 1.76 | 1.35 | 394 | 2 | 58.9 | 53.7 | 63.8 | 1131 | 1050 | 168 |
| 2018 | 2.82 | 1.96 | 318 | 2 | 61.6 | - | 65.1 | 1035 | - | 172 |