6246 臺龍員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -1.32 | 2.42 | 21 | 3 | 119.9 | 106.4 | 1684 | 109 | 0 | 104.7 | 90.3 | 1681 | 109 |
| 2023 | -0.38 | 2.20 | 22 | 3 | 113.9 | 102.8 | 1690 | 109 | 0 | 99.7 | 87.3 | 1687 | 109 |
| 2022 | 0.58 | 3.27 | 21 | 2 | 117.1 | 108.9 | 1639 | 107 | 0 | 102.6 | 93.6 | 1636 | 107 |
| 2021 | 0.91 | 1.93 | 21 | 3 | 125.1 | 105.6 | 1683 | 110 | 0 | 111.0 | 90.4 | 1677 | 110 |
| 2020 | 0.43 | 1.19 | 23 | 3 | 111.1 | 95.2 | 1579 | 103 | 0 | 98.5 | 81.2 | 1578 | 103 |
| 2019 | -2.12 | 1.25 | 24 | 3 | 111.3 | 93.9 | 1569 | 104 | 0 | 90.8 | 80.1 | 1567 | 104 |
| 2018 | 0.66 | -0.26 | 27 | 3 | 110.6 | 93.4 | 1545 | 103 | 0 | 96.0 | 80.1 | 1543 | 103 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -1.32 | 2.40 | 17 | 0 | 72.0 | 71.4 | 85.6 | 1173 | 878 | 101 |
| 2023 | -0.38 | 2.19 | 17 | 0 | 70.1 | 70.4 | 85.3 | 506 | 345 | 36 |
| 2022 | 0.58 | 3.27 | 15 | 0 | 75.0 | 71.3 | 83.8 | 938 | 757 | 100 |
| 2021 | 0.91 | 1.93 | 17 | 0 | 75.4 | 72.6 | 82.0 | 853 | 680 | 68 |
| 2020 | 0.43 | 1.18 | 18 | 0 | 70.4 | 68.6 | 76.3 | 877 | 675 | 95 |
| 2019 | -2.12 | 1.25 | 18 | 0 | 68.9 | 68.4 | 76.1 | 842 | 606 | 94 |
| 2018 | 0.66 | -0.26 | 20 | 0 | 70.4 | - | 72.5 | 765 | - | 64 |