1.事實發生日: 100/01/19
2.更正且重編之財務報告年季:98年上半年度至99年前三季財務報表及合併財務報表
3.發生緣由:本公司依金融監督管理委員會民國99年3月23日金管證審字第0990009702號函
重編財務報表,將出售股權利益予以遞延至買回期限屆滿或確定無法買回時認列,另迴
轉固定資產之減損損失至減損跡象顯著時提列。
4.主管機關限定更正之日期:NA
5.與前次公告財務報告之主要差異:
單位:新台幣仟元
九十八年上半年度 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
採權益法之長期股權投資 $ 1,351,073 $ 1,254,907 $ (96,166)
待彌補虧損 (789,974) (888,271) (98,297)
累積換算調整數 269,214 271,345 2,131
損益表:
採權益法認列之投資淨損 391,516 489,813 98,297
純損 (463,353) (561,650) (98,297)
每股虧損 (1.77) (2.14) (0.37)
九十八年上半年度(合併) 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
遞延貸項 $ 0 $ 96,166 $ 96,166
待彌補虧損 (789,974) (888,271) (98,297)
累積換算調整數 269,214 271,345 2,131
損益表:
處分子公司利益 98,297 0 (98,297)
純損 (463,353) (561,650) (98,297)
每股虧損 (1.77) (2.14) (0.37)
九十八年前三季 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
待出售非流動資產 $ 24,363 $ 0 $ (24,363)
採權益法之長期股權投資 1,195,625 1,125,474 (70,151)
房屋建築 358,662 361,182 2,520
機器設備 327,675 721,238 393,563
其他設備 143,389 143,589 200
累計折舊 (534,770) (772,189) (237,419)
累計減損 (228,578) (292,711) (64,133)
待彌補虧損 (1,209,864) (1,212,097) (2,233)
累積換算調整數 245,758 248,208 2,450
損益表:
採權益法認列之投資淨損 646,154 718,754 72,600
資產減損損失 94,774 24,406 (70,368)
純損 (883,244) (885,476) (2,232)
每股虧損 (3.28) (3.29) (0.01)
九十八年前三季(合併) 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
累計折舊 $(2,670,520) $(2,670,519) $ 1
累計減損 (807,244) (712,753) 94,491
遞延貸項 0 94,275 94,275
待彌補虧損 (1,209,864) (1,212,097) (2,233)
累積換算調整數 245,758 248,208 2,450
損益表:
管理費用 204,818 204,817 (1)
處分子公司利益 98,297 0 (98,297)
兌換淨損 6,720 5,990 (730)
資產減損損失 119,740 24,406 (95,334)
純損 (883,244) (885,476) (2,232)
每股虧損 (3.28) (3.29) (0.01)
九十八年度 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
採權益法之長期股權投資 $ 942,771 $ 940,220 $ (2,551)
遞延貸項-聯屬公司間未實現利益 33,201 33,800 599
待彌補虧損 (1,420,543) (1,423,773) (3,230)
累積換算調整數 247,182 247,262 80
損益表:
管理費用 124,317 136,933 12,616
處分固定資產淨益 7,001 7,017 16
採權益法認列之投資淨損 842,064 903,062 60,998
資產減損損失 101,514 31,146 (70,368)
純損 (1,093,922) (1,097,152) (3,230)
每股虧損 (4.01) (4.03) (0.02)
九十八年度(合併) 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
機器設備 $ 3,505,252 $ 3,563,020 $ 57,768
累計折舊 (2,190,001) (2,193,229) (3,228)
累計減損 (551,698) (515,509) 36,189
遞延貸項 0 93,879 93,879
待彌補虧損 (1,420,543) (1,423,773) (3,230)
累積換算調整數 247,182 247,262 80
損益表:
銷貨成本 2,800,040 2,803,352 3,312
管理費用 232,103 244,719 12,616
處分固定資產淨益 22,986 22,985 (1)
處分子公司利益 98,297 0 (98,297)
兌換淨損 11,236 9,782 (1,454)
資產減損損失 140,688 31,146 (109,542)
純損 (1,093,922) (1,097,152) (3,230)
每股虧損 (4.01) (4.03) (0.02)
九十九年第一季 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
其他流動資產 $ 2,201 $ 2,202 $ 1
採權益法之長期股權投資 868,684 868,683 (1)
待彌補虧損 (1,501,522) (1,501,610) (88)
累積換算調整數 241,656 241,744 88
損益表:
處分固定資產淨益 2,029 2,628 599
採權益法認列之投資淨損 68,562 66,019 (2,543)
什項支出 5,006 5,005 (1)
純損 (80,980) (77,837) 3,143
每股虧損 (0.29) (0.28) 0.01
九十九年第一季(合併) 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
其他流動資產 $ 19,715 $ 19,716 $ 1
機器設備 3,464,201 3,522,568 58,367
累計折舊 (2,211,460) (2,222,079) (10,619)
累計減損 (541,530) (589,279) (47,749)
待彌補虧損 (1,501,522) (1,501,610) (88)
累積換算調整數 241,656 241,744 88
損益表:
銷貨成本 362,341 369,181 6,840
處分子公司利益 0 98,297 98,297
兌換淨益 875 0 (875)
兌換淨損 0 3,822 3,822
資產減損損失 0 83,618 83,618
什項支出 5,006 5,005 (1)
純損 (80,980) (77,837) 3,143
每股虧損 (0.29) (0.28) 0.01
九十九年上半年度 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
待彌補虧損 (1,530,500) (1,530,590) (90)
累積換算調整數 254,833 254,923 90
損益表:
處分固定資產淨益 3,940 4,539 599
採權益法認列之投資淨損 85,922 83,381 (2,541)
純損 (109,957) (106,817) 3,140
每股虧損 (0.39) (0.38) 0.01
九十九年上半年度(合併) 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
機器設備 $ 3,514,940 $ 3,573,307 $ 58,367
累計折舊 (2,329,089) (2,339,861) (10,772)
累計減損 (551,750) (599,345) (47,595)
待彌補虧損 (1,530,500) (1,530,590) (90)
累積換算調整數 254,833 254,923 90
損益表:
銷貨成本 701,117 707,949 6,832
處分子公司利益 0 98,297 98,297
兌換淨益 10,219 5,412 (4,807)
什項收入 25,373 25,374 1
資產減損損失 0 83,519 83,519
純損 (109,957) (106,817) 3,140
每股虧損 (0.39) (0.38) 0.01
九十九年前三季 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
待彌補虧損 $(1,582,057) $(1,582,147) $ (90)
累積換算調整數 228,112 228,202 90
損益表:
處分固定資產淨益 157 756 599
採權益法認列之投資淨損 117,838 115,297 (2,541)
純損 (161,514) (158,374) 3,140
每股虧損 (0.57) (0.56) 0.01
九十九年前三季(合併) 重編前金額 重編後金額 影響金額
資產負債表:
機器設備 $ 3,420,487 $ 3,478,854 $ 58,367
累計折舊 (2,271,435) (2,281,890) (10,455)
累計減損 (529,666) (577,577) (47,911)
應付費用 164,869 164,870 1
待彌補虧損 (1,582,057) (1,582,147) (90)
累積換算調整數 228,112 228,202 90
損益表:
銷貨成本 1,070,752 1,077,586 6,834
處分子公司利益 0 98,297 98,297
兌換淨益 20,949 16,168 (4,781)
資產減損損失 0 83,542 83,542
純損 (161,514) (158,374) 3,140
每股虧損 (0.57) (0.56) 0.01
6.因應措施:
本公司98年上半年度、98年度及99年上年度重編後之財務報及合併財務報表,業經
100年1月19日董事會決議通過,將待監察人承認後,於「公開資訊觀測站」公告申
報。
7.其他應敘明事項:無。