1.事實發生日:93/10/15
2.發生緣由:說明本公司93年9月份負債比例、流動比率、速動比率、全體銀行融資
額度與使用情形、未來三個月之現金收支狀況。
3.因應措施:無。
一、負債比率=60.50%
二、流動比率=132.01%
三、速動比率=89.88%
四、全體銀行融資額度與使用情形
原額度 帳列融資餘額 剩餘額度
1,128,730,000 652,331,065 476,398,935
五、未來三個月之現金收支:金額單位:仟元
年月 93.10 93.11 93.12
--------------------------------------------------------------
期初現金餘額 245,736 246,916 270,091
--------------------------------------------------------------
收入合計 300,380 300,375 300,375
支出合計 299,200 277,200 277,200
--------------------------------------------------------------
現金收支合計 1,180 23,175 23,175
--------------------------------------------------------------
期末現金餘額 246,916 270,091 293,266
==============================================================
4.其他應敘明事項:無。