1.事實發生日:93/09/15
2.發生緣由:說明本公司93年8月份負債比例、流動比率、速動比率、全體銀行融資
額度與使用情形、未來三個月之現金收支狀況。
3.因應措施:無。
一、負債比率=68.29%
二、流動比率=122.71%
三、速動比率=92.71%
四、全體銀行融資額度與使用情形
原額度 帳列融資餘額 剩餘額度
1,129,675,000 927,935,591 201,739,409
五、未來三個月之現金收支:金額單位:仟元
年月 93.09 93.10 93.11
--------------------------------------------------------------
期初現金餘額 401,758 285,463 336,668
--------------------------------------------------------------
收入合計 350,405 350,405 300,380
支出合計 466,700 299,200 277,200
--------------------------------------------------------------
現金收支合計 (116,295) 51,205 23,180
--------------------------------------------------------------
期末現金餘額 285,463 336,668 359,848
==============================================================
4.其他應敘明事項:無。