6170 統振員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 3.39 | 2.51 | 64 | 16 | 254.4 | 110.4 | 1103 | 63 | 1 | 229.5 | 93.7 | 1068 | 61 |
| 2023 | 2.74 | 1.93 | 59 | 14 | 235.2 | 110.8 | 1163 | 65 | 1 | 212.8 | 94.3 | 1129 | 65 |
| 2022 | 2.73 | 2.74 | 60 | 12 | 196.2 | 115.8 | 1224 | 70 | 1 | 175.7 | 100.2 | 1197 | 69 |
| 2021 | 1.86 | 1.84 | 61 | 11 | 175.6 | 103.0 | 1315 | 74 | 1 | 156.7 | 88.1 | 1287 | 73 |
| 2020 | 1.63 | 1.61 | 62 | 10 | 164.4 | 95.1 | 1239 | 73 | 1 | 147.1 | 81.1 | 1212 | 70 |
| 2019 | 0.96 | 1.64 | 64 | 8 | 127.3 | 95.8 | 1317 | 75 | 1 | 111.3 | 82.1 | 1298 | 74 |
| 2018 | 0.02 | 1.35 | 72 | 7 | 101.7 | 94.2 | 1342 | 76 | 1 | 86.7 | 80.4 | 1341 | 77 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 3.39 | 2.51 | 53 | 1 | 138.7 | 95.4 | 84.0 | 171 | 394 | 72 |
| 2023 | 2.74 | 1.93 | 47 | 0 | 90.9 | 62.8 | 83.1 | 240 | 481 | 27 |
| 2022 | 2.73 | 2.74 | 52 | 0 | 81.5 | 59.1 | 87.9 | 775 | 1127 | 74 |
| 2021 | 1.86 | 1.84 | 55 | 0 | 79.0 | 58.6 | 83.2 | 785 | 1089 | 73 |
| 2020 | 1.63 | 1.61 | 49 | 0 | 77.5 | 58.6 | 74.8 | 691 | 965 | 71 |
| 2019 | 0.96 | 1.64 | 51 | 0 | 68.0 | 51.0 | 73.4 | 870 | 1142 | 69 |
| 2018 | 0.02 | 1.35 | 50 | 0 | 72.7 | - | 71.9 | 705 | - | 69 |