6161 捷波員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 2.85 | 4.39 | 81 | 11 | 131.6 | 115.8 | 1317 | 85 | 1 | 113.0 | 98.7 | 1307 | 85 |
| 2023 | 2.30 | 3.92 | 78 | 10 | 123.9 | 112.4 | 1346 | 84 | 1 | 108.8 | 96.1 | 1328 | 84 |
| 2022 | 3.50 | 5.09 | 74 | 15 | 196.7 | 117.8 | 1130 | 77 | 1 | 178.4 | 101.2 | 1104 | 77 |
| 2021 | 3.28 | 5.18 | 71 | 11 | 154.1 | 110.3 | 1301 | 81 | 1 | 135.6 | 94.4 | 1281 | 82 |
| 2020 | 1.57 | 3.65 | 65 | 9 | 137.4 | 101.8 | 1293 | 84 | 1 | 119.6 | 86.8 | 1278 | 83 |
| 2019 | 2.08 | 3.33 | 64 | 9 | 135.3 | 100.5 | 1294 | 83 | 1 | 117.2 | 85.6 | 1284 | 82 |
| 2018 | 1.87 | 2.63 | 68 | 9 | 134.8 | 96.8 | 1260 | 83 | 1 | 117.5 | 83.0 | 1250 | 82 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 2.85 | 4.39 | 61 | 1 | 97.3 | 71.6 | 90.9 | 586 | 872 | 92 |
| 2023 | 2.30 | 3.92 | 66 | 1 | 97.5 | 74.7 | 89.0 | 181 | 289 | 34 |
| 2022 | 3.50 | 5.09 | 55 | 1 | 97.5 | 76.5 | 89.0 | 491 | 631 | 91 |
| 2021 | 3.28 | 5.18 | 55 | 0 | 88.1 | 71.1 | 82.8 | 594 | 729 | 91 |
| 2020 | 1.57 | 3.65 | 53 | 0 | 83.0 | 67.3 | 78.1 | 573 | 707 | 89 |
| 2019 | 2.08 | 3.33 | 54 | 0 | 87.7 | 66.0 | 79.2 | 439 | 674 | 89 |
| 2018 | 1.87 | 2.63 | 56 | 0 | 85.6 | - | 77.1 | 456 | - | 87 |