6140 訊達電腦員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.03 | 3.68 | 98 | 10 | 100.4 | 117.8 | 1351 | 33 | 1 | 83.8 | 100.9 | 1351 | 33 |
| 2023 | 0.11 | 3.39 | 123 | 11 | 92.1 | 114.5 | 1266 | 33 | 1 | 75.8 | 98.4 | 1276 | 33 |
| 2022 | 1.17 | 3.59 | 131 | 12 | 92.3 | 111.9 | 1207 | 32 | 1 | 77.1 | 96.2 | 1213 | 32 |
| 2021 | 0.68 | 3.16 | 151 | 12 | 80.9 | 107.3 | 1239 | 33 | 1 | 66.5 | 92.3 | 1258 | 33 |
| 2020 | 1.44 | 2.52 | 160 | 14 | 88.0 | 103.9 | 1074 | 29 | 1 | 74.5 | 89.4 | 1069 | 29 |
| 2019 | 0.08 | 2.14 | 162 | 13 | 79.6 | 98.3 | 1114 | 28 | 1 | 66.5 | 83.8 | 1118 | 28 |
| 2018 | 0.06 | 1.20 | 153 | 12 | 78.1 | 95.7 | 1150 | 25 | 1 | 64.7 | 81.7 | 1158 | 25 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.03 | 3.68 | 107 | 1 | 66.8 | 54.7 | 97.6 | 1326 | 1471 | 14 |
| 2023 | 0.11 | 3.39 | 118 | 1 | 64.6 | 56.2 | 94.8 | 597 | 596 | 13 |
| 2022 | 1.17 | 3.59 | 121 | 1 | 65.9 | 53.7 | 92.6 | 1193 | 1295 | 22 |
| 2021 | 0.68 | 3.13 | 146 | 1 | 57.6 | 46.2 | 88.9 | 1366 | 1496 | 14 |
| 2020 | 1.44 | 2.52 | 156 | 1 | 65.5 | 53.0 | 85.9 | 1011 | 1140 | 14 |
| 2019 | 0.08 | 2.14 | 157 | 1 | 64.2 | 50.6 | 81.4 | 981 | 1153 | 14 |
| 2018 | 0.06 | 1.20 | 152 | 1 | 59.6 | - | 79.7 | 1097 | - | 14 |