6125 廣運員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -0.56 | 2.42 | 462 | 56 | 122.0 | 106.4 | 474 | 29 | 5 | 104.7 | 90.3 | 469 | 28 |
| 2023 | 3.20 | 2.20 | 413 | 61 | 148.2 | 102.8 | 431 | 24 | 5 | 132.3 | 87.3 | 409 | 23 |
| 2022 | 1.91 | 3.27 | 372 | 49 | 130.5 | 108.9 | 527 | 38 | 4 | 115.9 | 93.6 | 506 | 37 |
| 2021 | -1.14 | 1.93 | 336 | 37 | 109.6 | 105.6 | 651 | 46 | 3 | 95.4 | 90.4 | 637 | 45 |
| 2020 | -0.39 | 1.19 | 341 | 35 | 103.6 | 95.2 | 601 | 42 | 3 | 89.8 | 81.2 | 593 | 42 |
| 2019 | 5.47 | 1.25 | 363 | 50 | 137.4 | 93.9 | 441 | 31 | 5 | 124.1 | 80.1 | 418 | 31 |
| 2018 | -0.68 | -0.26 | 356 | 40 | 113.0 | 93.4 | 531 | 38 | 4 | 99.3 | 80.1 | 511 | 36 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -0.56 | 2.40 | 431 | 4 | 92.5 | 78.6 | 85.6 | 672 | 716 | 96 |
| 2023 | 3.20 | 2.19 | 387 | 4 | 100.2 | 82.9 | 85.3 | 166 | 204 | 31 |
| 2022 | 1.91 | 3.27 | 332 | 3 | 98.1 | 83.5 | 83.8 | 481 | 492 | 95 |
| 2021 | -1.14 | 1.93 | 308 | 3 | 85.6 | 75.9 | 82.0 | 647 | 603 | 92 |
| 2020 | -0.39 | 1.18 | 317 | 2 | 78.5 | 69.5 | 76.3 | 670 | 648 | 90 |
| 2019 | 5.47 | 1.25 | 337 | 3 | 81.6 | 70.3 | 76.1 | 542 | 558 | 89 |
| 2018 | -0.68 | -0.26 | 329 | 3 | 83.0 | - | 72.5 | 500 | - | 83 |