1.事實發生日:98/08/27
2.事件緣由:本公司為提升市場競爭力,降低生產成本,
已陸續將產能移至中國大陸之廠區。
為節省固定開支及管理成本,擬將楊梅廠房全面辦理停工。
3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:
-----------------------------2007年 2008年 2009年/1-7月
Heat Pipe----產值(千元) 3,511 828 0
(熱導管)---產量(千支) 111 25 0
-------------產能(千支) 13,500 135,500 0
Solder ball--產值(千元) 169,894 64,334 0
(錫球)-----產量(百萬顆) 130,581 11,550 0
-------------產能(百萬顆) 250,000 250,000 0
Solder paste-產值(千元) 1,161 207 0
(錫膏)-----產量(公斤) 2,281 1,535 0
-------------產能(公斤) 10,000 10,000 0
其他---------產值(千元) 273,273 127,222 0
-------------產量(個) 277,905 104,240 0
-------------產能 0 0 0
4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:
2009年楊梅廠房陸續停工之產量佔公司營收比例為0.
5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用
6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用
7.決策過程:98/08/27董事會決議通過。
8.其他應敘明事項:楊梅廠房全面辦理停工對本公司財務業務並無重大影響。