1.事實發生日:100/08/13
2.公司名稱:鳳凰國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司每月公告之營業額為團體收入(總額法)、手續費收入(淨額法)及佣金收入。
2.依會計研究發展基金會(九五)基秘字第oo六號函說明,本公司管理階層檢視所承
接業務,部份交易屬居間行為,而非買賣行為,故部份交易之會計處理由總額法改為
淨額法表達,致本公司團體收入、手續費收入及營收淨額有異動,此修正不影響本公
司歷年之資產、負債、股東權益、營業毛利、本期淨利及每股盈餘。
3.更正資訊自97年09月至100年07月如下(單位:新台幣仟元$)
資料年月 原團體 更正團體 原手續費 更正手續費 原營收淨額 更正營收淨額
- 收入 收入 收 入 收 入
-097.09 140,367 124,700 1,190 1,842 144,628 129,613
-097.10 126,968 106,792 1,268 2,316 137,429 118,301
-097.11 122,919 113,948 1,200 1,779 134,008 125,616
-097.12 108,887 102,362 -421 -28 108,151 102,019
-098.01 34,613 22,875 3,425 4,158 39,586 28,581
-098.02 218,268 218,268 3,207 3,207 225,420 225,420
-098.03 112,850 96,263 2,091 3,415 123,813 108,550
-098.04 110,515 98,363 1,639 2,610 115,110 103,929
-098.05 152,040 119,125 1,369 4,588 159,646 129,950
-098.06 124,083 108,717 2,103 3,454 131,288 117,273
-098.07 215,859 197,579 1,810 3,362 219,406 202,678
-098.08 103,311 91,061 6,302 7,427 113,240 102,115
-098.09 122,189 112,174 361 1,041 122,941 113,606
-098.10 144,364 138,777 739 1,038 147,957 142,669
-098.11 97,388 86,402 -128 943 98,158 88,243
-098.12 98,244 92,678 347 792 99,169 94,048
-099.01 65,321 57,829 1,272 2,079 69,443 62,758
-099.02 282,613 271,060 4,768 5,761 287,818 277,258
-099.03 251,669 234,233 986 2,640 259,949 244,167
-099.04 97,523 85,159 21 1,264 100,091 88,971
-099.05 143,552 126,602 1,231 3,034 149,741 134,594
-099.06 185,874 176,469 1,874 2,983 189,038 180,742
-099.07 221,010 208,709 2,860 4,281 224,259 213,379
-099.08 351,564 344,671 9,749 10,638 362,337 356,333
-099.09 222,295 215,639 4,580 5,423 233,012 227,199
-099.10 228,403 217,315 3,804 4,861 233,122 223,091
-099.11 198,264 191,720 4,627 5,249 205,192 199,271
-099.12 89,280 80,471 4,355 5,104 101,895 93,835
-100.01 55,237 47,881 1,256 1,808 57,729 50,925
-100.02 283,260 269,936 2,951 3,992 286,868 274,585
-100.03 160,560 152,766 2,110 2,982 169,246 162,324
-100.04 141,874 130,894 5,863 7,058 149,924 140,140
-100.05 170,240 163,592 1,766 2,424 175,501 169,511
-100.06 254,552 252,927 3,599 3,731 263,378 261,885
-100.07 360,067 355,831 4,946 5,500 367,566 363,884
6.因應措施:相關更正資訊於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:
1)配合部份業務之會計處理由總額法修正為淨額法,97年度100年第一季個別財務報
告及合併財務報告中,損益表之營業收入淨額及營業成本會配合修正。此更正數並不
影響本公司歷年之資產、負債、股東權益、營業毛利、本期淨利及每股盈餘。
2)前開財務報告之附註揭露有關關係人交易一段新增關係人-永安國際旅行社。
3)重編後之前開財務報告電子檔,將重新上傳公開資訊觀測站及本公司網站。