1.財務預測年度:九十一年度
2.財務預測編製、不適用或更正或更新日期:910419
3.財務預測編製原因:股票初次上櫃次一年度起三年內
4.核閱會計師姓名及核閱日期:黃敏全會計師何志儒會計師核閱日期910423
5.董事會決議日期:910426
6.公告日期:910426
7.資產負債表、損益表主要會計科目金額
﹝格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料﹞:
預計損益表
民國九十一年一月一日至十二月三十一日 單位:新台幣仟元
(每股盈除外)
會計科目 91年度預測數 比較性歷史資料
九十年度 八十九年度
營業收入 490,173 471,843 532,441
營業成本 92,569 91,571 99,855
營業毛利 397,604 380,272 432,586
營業費用 354,996 340,861 380,523
營業利益 42,608 39,411 52,063
營業外收入 17,745 47,468 54,747
營業外支出 2,087 20,555 52,982
稅前淨利 52,266 66,324 53,828
所得稅費用 (12,854) (14,730) (17,421)
稅後純益 45,412 51,594 36,407
基本每股盈餘稅前 0.83 0.99 0.80
基本每股盈餘稅後 0.65 0.77 0.54
預計資產負債表
民國九十一年十二月三十一日
會計科目 91年度預測數 比較性歷史資料
90.12.31 89.12.31
流動資產 212,032 255,759 242,619
現金及約當現金 96,962 135,480 116,292
短期投資淨額 59,281 50,829 49,506
應收款項淨額 12,765 12,148 20,596
存貨 6,798 7,224 11,560
其他流動資產 36,226 50,078 44,665
基金及長期投資 187,192 184,905 190,699
固定資產 794,039 733,158 735,780
其他資產 79,982 20,025 17,392
資產總額 1,273,245 1,193,847 1,186,490
流動負債 121,634 65,494 75,034
長期負債 226,259 226,259 226,259
其他負債 48,908 48,764 48,620
負債合計 396,801 340,517 349,913
股本 702,396 668,949 668,949
資本公積 1,397 1,924 1,924
保留盈餘 172,651 182,457 165,704
股東權益合計 876,444 853,330 836,577
負債及股東權益合計 1,273,245 1,193,847 1,186,490
8.不適用或更正或更新之原因及影響金額:無
9.其他應敘明事項:無