1.事實發生日:100/08/26
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:詳說明
(2)與資金貸與他人公司之關係:
詳說明
(3)資金貸與之限額(仟元):418051498
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4209350
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
詳說明
3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):
4209350
4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
51.60
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
1.DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 資金貸與他人明細如下:
單位:新台幣仟元
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
資金貸 資金貸與 資金貸與 本次 原資金 本次 財務 財務報表
與之公 新增 貸與 新增 報表 累積盈虧
司名稱 關係 之 額 度 之金額 原因 金額 之金額 資本 金額
------ ---- --------- -------- ---- --------- --------- --------- ----------
四維 母 2,896,431 725,750 註二 960,600 -234,850 3,663,500 4,307,119
富維 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 136,578
福維 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 193,227
揚海 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 188,472
ELEGANT 子 9,654,769 174,180 註二 192,120 -17,940 294 -2,429
BLOSSOM 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 119,453
BRAVE 子 9,654,769 58,060 註二 64,040 -5,980 44,100 101,988
JACKSON 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 324,347
ROYAL 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 73,500 136,874
SUNNY 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 121,831
SHINING 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 139,612
GENIUS 子 9,654,769 29,030 註二 32,020 -2,990 294 229,271
和光 子 9,654,769 145,150 註二 128,080 17,070 294 49,666
GALLANT 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 208,048
GRAND 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 124,153
雄維 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 159,857
HONOR 子 9,654,769 101,605 註二 16,010 85,595 294 138,251
BRIGHT 子 9,654,769 87,090 註二 16,010 71,080 294 133,862
和維 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 117,157
PHAROS 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 117,600 160,856
LEADER 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 294 105,332
WELL 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 88,200 205,657
GLARING 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 44,100 66,802
VIGOR 子 9,654,769 14,515 註二 128,080 -113,565 58,800 160,355
FOURSEAS 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 812,910 63,588
富群 註一9,654,769 174,180 註二 320,200 -146,020 50,421 411,637
FOREVER 子 9,654,769 232,240 註二 256,160 -23,920 294 15,548
ETERNITY 子 9,654,769 261,270 註二 288,180 -26,910 294 -35,570
FEDERAL 子 9,654,769 174,180 註二 192,120 -17,940 88,200 -5,598
WISE 子 9,654,769 87,090 註二 96,060 -8,970 44,100 -38,456
MODEST 子 9,654,769 261,270 註二 288,180 -26,910 88,200 -105
PATRIOT 子 9,654,769 101,605 註二 96,060 5,545 29,400 -62,941
PENGHU 子 9,654,769 145,150 註二 160,100 -14,950 102,900 -19,757
POSEIDON 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 117,600 399,162
BEACON 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 117,600 116,398
UNICORN 子 9,654,769 174,180 註二 192,120 -17,940 294 2,084
VALOR 子 9,654,769 14,515 註二 192,120 -177,605 88,200 343,557
TRUMP 子 9,654,769 14,515 註二 16,010 -1,495 102,900 254,016
HUGE 子 9,654,769 116,120 註二 128,080 -11,960 294 91,455
FAIR 子 9,654,769 116,120 註二 128,080 -11,960 294 63,180
SKYHIGH 子 9,654,769 174,180 註二 160,100 14,080 294 -188
DANCEWOOD 子 9,654,769 174,180 註二 192,120 -17,940 294 -30
DANCEFLORA子 9,654,769 188,695 註二 192,120 -3,425 294 -30
STAMINA 子 9,654,769 188,695 註二 192,120 -3,425 294 -30
============= ========= ============= ========= ========= ========= ==========
合 計 418,051,498 4,209,350xxxx 4,931,080 -721,730 5,739,875 9,224,259
============= ========= ============= ========= ========= ========= ==========
(註一) DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 與 FORTUNATE MARITIME S.A. PANAMA
同為四維航業股份有限公司100%投資之子公司。其餘公司皆為DONG LIEN
MARITIME S.A. PANAMA 100%投資之子公司。
(註二) 短期資金融通及償還銀行貸款。
(註三) 100/8/26董事會通過向DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 短期融資,得分次撥
貸及循環使用,期間為一年。
(註四) 最近期財務報表為100年第一季金額。
其他應敘明事項:
1. 本公司及其子孫公司資金貸與上述公司總額係美金 145,000,000元,依公告日開盤
匯率@29.03,換算新台幣公告之。
2. 對個別對象資金貸與限額,按貸出公司淨值之30%為限;若貸出資金公司與直接及
間接持有表決權股份百分之百之子公司均在海外,按貸出公司淨值之100%為限。
3. 代 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA公告:公開發行公司及其子公司資金貸與他人
之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。