1.事實發生日:99/08/26
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:詳說明
(2)與資金貸與他人公司之關係:
詳說明
(3)資金貸與之限額(仟元):134471392
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4931080
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
詳說明
3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):
4931080
4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
53.19
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
1.DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 資金貸與他人明細如下:
單位:新台幣仟元
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
資金貸 資金貸與 資金貸與 本次 原資金 本次 財務 財務報表
與之公 新增 貸與 新增 報表 累積盈虧
司名稱 關係 之 額 度 之金額 原因 金額 之金額 資本 金額
------ ---- --------- -------- ---- --------- --------- --------- ----------
四維 母 3,056,168 960,600 註二 968,850 -8,250 3,663,500 4,614,677
富維 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 136,313
福維 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 197,113
揚海 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 177,635
ELEGANT 子 3,056,168 192,120 註二 129,180 62,940 318 4,222
BLOSSOM 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 122,936
BRAVE 子 3,056,168 64,040 註二 16,148 47,892 47,700 112,635
JACKSON 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 331,256
ROYAL 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 79,500 115,426
SUNNY 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 112,640
SHINING 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 147,783
GENIUS 子 3,056,168 32,020 註二 16,148 15,872 318 249,555
和光 子 3,056,168 128,080 註二 129,180 -1,100 318 53,747
GALLANT 子 3,056,168 16,010 註二 96,885 -80,875 318 141,123
GRAND 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 131,932
雄維 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 138,308
HONOR 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 134,852
BRIGHT 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 137,212
和維 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 128,365
PHAROS 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 127,200 91,896
LEADER 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 318 106,917
WELL 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 95,400 165,933
GLARING 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 47,700 62,051
VIGOR 子 3,056,168 128,080 註二 193,770 -65,690 63,600 82,023
FOURSEAS 子 3,056,168 16,010 註二 193,770 -177,760 31,800 -121
富群 註一3,056,168 320,200 註二 516,720 -196,520 54,537 403,057
FOREVER 子 3,056,168 256,160 註二 290,655 -34,495 318 -11,857
ETERNITY 子 3,056,168 288,180 註二 290,655 -2,475 318 -10,744
FEDERAL 子 3,056,168 192,120 註二 290,655 -98,535 95,400 183
WISE 子 3,056,168 96,060 註二 96,885 -825 47,700 13,785
MODEST 子 3,056,168 288,180 註二 290,655 -2,475 95,400 -114
PATRIOT 子 3,056,168 96,060 註二 96,885 -825 31,800 -18,285
PENGHU 子 3,056,168 160,100 註二 145,328 14,772 111,300 -3,030
POSEIDON 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 127,200 281,424
BEACON 子 3,056,168 16,010 註二 16,148 -138 127,200 58,973
UNICORN 子 3,056,168 192,120 註二 129,180 62,940 318 8,783
VALOR 子 3,056,168 192,120 註二 306,803 -114,683 95,400 236,138
TRUMP 子 3,056,168 16,010 註二 32,295 -16,285 111,300 154,904
HUGE 子 3,056,168 128,080 註二 129,180 -1,100 318 113,387
FAIR 子 3,056,168 128,080 註二 129,180 -1,100 318 49,929
SKYHIGH 子 3,056,168 160,100 註二 129,180 30,920 0 0
DANCEWOOD 子 3,056,168 192,120 註二 129,180 62,940 0 0
DANCEFLORA子 3,056,168 192,120 註二 129,180 62,940 0 0
STAMINA 子 3,056,168 192,120 註二 0 192,120 0 0
============= ========= ============= ========= ========= ========= ==========
合 計 134,471,392 4,931,080xxxx 5,183,359 -252,279 5,060,633 8,972,962
============= ========= ============= ========= ========= ========= ==========
(註一) DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 與 FORTUNATE MARITIME S.A. PANAMA
同為四維航業股份有限公司100%投資之子公司。其餘公司皆為DONG LIEN
MARITIME S.A. PANAMA 100%投資之子公司。
(註二) 短期資金融通及償還銀行貸款。
(註三) 99/8/26 STAMINA PESCADORES S.A. PANAMA 孫公司,董事會決議向DONG LIEN
MARITIME S.A. PANAMA 無息短期融資,金額以不超過 USD 6,000,000元為限,期
間最長為一年。
其他應敘明事項:
1. 本公司及其子孫公司資金貸與上述公司總額係美金 154,000,000元,依公告日開盤
匯率@32.02,換算新台幣公告之。
2. 上述接受資金貸與公司無提供擔保品。
3. 代 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA公告:公開發行公司及其子公司資金貸與他人之
餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。