1.事實發生日:99/06/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:詳說明
(2)與資金貸與他人公司之關係:
詳說明
(3)資金貸與之限額(仟元):132543888
(4)原資金貸與之餘額(仟元):4786654
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):396705
(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5183359
(7)本次新增資金貸與之原因:
詳說明
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5060633
(2)累積盈虧金額(仟元):8972962
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
一年內到期還款
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
55.91
8.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
9.其他應敘明事項:
1.DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 資金貸與他人明細如下:
單位:新台幣仟元
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
資金貸 資金貸與 資金貸與 本次 原資金 本次 財務 財務報表
與之公 新增 貸與 新增 報表 累積盈虧
司名稱 關係 之 額 度 之金額 原因 金額 之金額 資本 金額
------ ---- --------- -------- ---- --------- --------- --------- ----------
四維 母 3,082,416 968,850 註二 947,850 21,000 3,663,500 4,614,677
富維 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 136,313
福維 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 197,113
揚海 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 177,635
ELEGANT 子 3,082,416 129,180 註二 126,380 2,800 318 4,222
BLOSSOM 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 122,936
BRAVE 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 47,700 112,635
JACKSON 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 331,256
ROYAL 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 79,500 115,426
SUNNY 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 112,640
SHINING 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 147,783
GENIUS 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 249,555
和光 子 3,082,416 129,180 註二 126,380 2,800 318 53,747
GALLANT 子 3,082,416 96,885 註二 94,785 2,100 318 141,123
GRAND 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 131,932
雄維 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 138,308
HONOR 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 134,852
BRIGHT 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 137,212
和維 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 128,365
PHAROS 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 127,200 91,896
LEADER 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 318 106,917
WELL 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 95,400 165,933
GLARING 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 47,700 62,051
VIGOR 子 3,082,416 193,770 註二 189,570 4,200 63,600 82,023
FOURSEAS 子 3,082,416 193,770 註二 189,570 4,200 31,800 -121
富群 註一3,082,416 516,720 註二 505,520 11,200 54,537 403,057
FOREVER 子 3,082,416 290,655 註二 284,355 6,300 318 -11,857
ETERNITY 子 3,082,416 290,655 註二 284,355 6,300 318 -10,744
FEDERAL 子 3,082,416 290,655 註二 284,355 6,300 95,400 183
WISE 子 3,082,416 96,885 註二 94,785 2,100 47,700 13,785
MODEST 子 3,082,416 290,655 註二 284,355 6,300 95,400 -114
PATRIOT 子 3,082,416 96,885 註二 94,785 2,100 31,800 -18,285
PENGHU 子 3,082,416 145,328 註二 142,178 3,150 111,300 -3,030
POSEIDON 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 127,200 281,424
BEACON 子 3,082,416 16,148 註二 15,798 350 127,200 58,973
UNICORN 子 3,082,416 129,180 註二 126,380 2,800 318 8,783
VALOR 子 3,082,416 306,803 註二 15,798 291,005 95,400 236,138
TRUMP 子 3,082,416 32,295 註二 31,595 700 111,300 154,904
HUGE 子 3,082,416 129,180 註二 126,380 2,800 318 113,387
FAIR 子 3,082,416 129,180 註二 126,380 2,800 318 49,929
SKYHIGH 子 3,082,416 129,180 註二 126,380 2,800 0 0
DANCEWOOD 子 3,082,416 129,180 註二 126,380 2,800 0 0
DANCEFLORA子 3,082,416 129,180 註二 126,380 2,800 0 0
============= ========= ============= ========= ========= ========= ==========
合 計 132,543,888 5,183,359xxxx 4,786,654 396,705 5,060,633 8,972,962
============= ========= ============= ========= ========= ========= ==========
(註一) DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 與 FORTUNATE MARITIME S.A. PANAMA
同為四維航業股份有限公司100%投資之子公司。其餘公司皆為DONG LIEN
MARITIME S.A. PANAMA 100%投資之子公司。
(註二) 短期資金融通及償還銀行貸款。
(註三) 99/6/15 VALOR PESCADORES S.A. PANAMA 孫公司,董事會決議向DONG LIEN
MARITIME S.A. PANAMA 無息短期融資,金額以不超過 USD 9,500,000元為限,
期間最長為一年。
其他應敘明事項:
1. 代 DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA公告:新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以
上及且達最近期財務報表淨值百分之二以上。
2. 本公司及其子孫公司資金貸與上述公司總額係美金 160,500,000元,依公告日開盤
匯率@32.295,換算新台幣公告之。
3. 上述接受資金貸與公司無提供擔保品。
4. 新增資金貸與他人占淨值約 4.28%。