1.事實發生日:99/04/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:詳說明
(2)與資金貸與他人公司之關係:
詳說明
(3)資金貸與之限額(仟元):113304140
(4)原資金貸與之餘額(仟元):4503769
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):282885
(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4786654
(7)本次新增資金貸與之原因:
詳說明
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4976680
(2)累積盈虧金額(仟元):7825851
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
一年內到期還款
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
57.53
8.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
9.其他應敘明事項:
1.DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 資金貸與他人明細如下:
單位:新台幣仟元
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
資金貸 資金貸與 資金貸與 本次 原資金 本次 財務 財務報表
與之公 新增 貸與 新增 報表 累積盈虧
司名稱 關係 之 額 度 之金額 原因 金額 之金額 資本 金額
------ ---- --------- -------- ---- --------- --------- --------- ----------
四維 母 2,634,980 947,850 註二 968,550 -20,700 3,563,500 4,011,286
富維 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 140,413
福維 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 188,053
揚海 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 182,012
ELEGANT 子 2,634,980 126,380 註二 129,140 -2,760 322 2,509
BLOSSOM 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 138,057
BRAVE 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 48,248 128,273
JACKSON 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 247,266
ROYAL 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 80,413 108,259
SUNNY 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 111,927
SHINING 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 147,064
GENIUS 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 251,385
和光 子 2,634,980 126,380 註二 129,140 -2,760 322 82,839
GALLANT 子 2,634,980 94,785 註二 96,855 -2,070 322 46,757
GRAND 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 134,267
雄維 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 133,761
HONOR 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 132,375
BRIGHT 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 134,934
和維 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 129,336
PHAROS 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 128,660 53,743
LEADER 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 322 102,022
WELL 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 96,495 153,196
GLARING 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 48,248 59,118
VIGOR 子 2,634,980 189,570 註二 193,710 -4,140 64,330 34,915
FOURSEAS 子 2,634,980 189,570 註二 193,710 -4,140 32,165 -107
富群 註一2,634,980 505,520 註二 516,560 -11,040 55,163 402,234
FOREVER 子 2,634,980 284,355 註二 290,565 -6,210 322 -11,740
ETERNITY 子 2,634,980 284,355 註二 290,565 -6,210 322 -13,815
FEDERAL 子 2,634,980 284,355 註二 296,370 -6,210 96,495 198
WISE 子 2,634,980 94,785 註二 96,855 -2,070 48,248 969
MODEST 子 2,634,980 284,355 註二 290,565 -6,210 96,495 -100
PATRIOT 子 2,634,980 94,785 註二 96,855 -2,070 32,165 -37,420
PENGHU 子 2,634,980 142,178 註二 145,283 -3,105 112,578 -8,621
POSEIDON 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 128,660 198,534
BEACON 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 128,660 27,193
UNICORN 子 2,634,980 126,380 註二 129,140 -2,760 322 7,063
VALOR 子 2,634,980 15,798 註二 16,143 -345 96,495 165,801
TRUMP 子 2,634,980 31,595 註二 32,285 -690 112,578 96,284
HUGE 子 2,634,980 126,380 註二 129,140 -2,760 322 115,965
FAIR 子 2,634,980 126,380 註二 129,140 -2,760 322 29,646
SKYHIGH 子 2,634,980 126,380 註二 0 126,380 0 0
DANCEWOOD 子 2,634,980 126,380 註二 0 126,380 0 0
DANCEFLORA子 2,634,980 126,380 註二 0 126,380 0 0
============= ========= ============= ========= ========= ========= ==========
合 計 113,304,140 4,786,654xxxx 4,503,769 282,885 4,976,680 7,825,851
============= ========= ============= ========= ========= ========= ==========
(註一) DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 與 FORTUNATE MARITIME S.A. PANAMA
同為四維航業股份有限公司100%投資之子公司。其餘公司皆為DONG LIEN
MARITIME S.A. PANAMA 100%投資之子公司。
(註二) 短期資金融通或償還銀行貸款。
其他應敘明事項:
1. 本公司及其子孫公司資金貸與上述公司總額係美金 151,500,000元,依公告日開盤
匯率@31.595,換算新台幣公告之。
2. 上述接受資金貸與公司無提供擔保品。
3. 新增資金貸與他人占淨值約 3.40%。