1.八十八年第一次更新資料。
2.財務預測原編製日期:880315
3.財務預測更新日期:881123
4.核閱會計師事務所名稱及會計師姓名:致遠會計師事務所,楊文安、佟韻玲會計師
5.會計師核閱日期:881125
6.公告日期:881130
7.資產負債表、損益表主要會計科目金額:(單位:新台幣仟元)
會計科目 更新後 更新前 變動金額 百分比%
流動資產 2,395,386 2,502,958 - 107,572 -4.30
長期股權投資 51,430 42,203 9,227 21.86
固定資產淨額 342,206 342,084 122 -0.03
其他資產 5,173 5,205 -32 0.61
資產總額 2,794,195 2,892,450 -98,255 -3.40
流動負債 1,504,457 1,471,830 32,627 2.22
其他負債 130,825 129,353 1,472 1.14
負債合計 1,635,282 1,601,183 34,099 2.13
股本 914,760 914,760 - -
資本公積 2,586 2,586 - -
保留盈餘 241,567 373,921 -132,354 -35.40
股東權益合計 1,158,913 1,291,267 -132,354 -10,25
負債及股東權益總計2,794,195 2,892,450 -98,255 -3.40
營業收入 637,817 1,178,777 -540,960 -45,89
營業成本 501,550 881,323 -379,773 -43.09
營業毛利 136,267 297,454 -161,187 -54,19
營業費用 69,356 100,292 -30,936 -30.85
營業淨利 66,911 197,162 -130,251 -66.06
營業外收入 19,423 14,585 4,838 33.17
營業外支出 34,978 28,036 6,942 24.76
稅前淨利 51,356 183,711 -132,355 -72.05
所得稅利益 - - - -
稅後淨利 51,356 183,711 -132,355 -72.05
每股盈餘(元) 0.56 2.01 -1.45 -72.14
更新原因:主要由於受房產不景氣及921集集大地震之影響,致第四季景氣未如預期熱絡
,銷售受影響,造成營收向下調整,因而營業毛利、營業淨利及稅前淨利相對受影響。