1.財務預測年度:90年度
2.原財務預測編製不適用日期:901210
3.財務預測編製原因:與原預測數差異變動達百分之二十以上。
4.核閱會計師姓名及核閱日期:業經致遠會計師事務所楊文安、佟韻玲會計師90年
12月13日核閱完成
5.董事會決議日期:901213
6.公告日期:901217
7.資產負債表、損益表主要會計科目金額:
單位:仟元
會計科目 更新後資料 原預測資料 變動數
----------------------- ------------ ----------- ------------
流動資產 1,445,858 1,352,196 93,662
基金及長期投資 119,044 69,730 49,314
固定資產淨額 353,606 343,444 10,162
其他資產 1,340 1,573 -233
資產總計 1,919,848 1,766,943 152,905
流動負債 595,490 385,241 210,249
其他負債 131,417 131,024 393
負債總計 726,907 516,265 210,642
股本 969,646 969,646 0
資本公積 2,586 2,586 0
保留盈餘 234,598 290,585 0
未實現長期股權投資損失 -13,889 -12,139 1,750
股東權益總計 1,192,941 1,250,678 -57,737
營業收入 599,035 927,852 -328,817
營業成本 477,965 732,035 -254,070
營業毛利 121,070 195,817 -74,747
營業費用 86,447 100,555 -14,108
營業淨利 34,623 95,262 -60,639
營業外收入 17,882 5,683 12,199
營業外支出 17,412 10,578 6,834
稅前淨利 35,093 90,367 -55,274
所得稅費用 2,832 0 2,832
本期淨利 32,261 90,367 -58,106
普通股每股稅後盈餘(元) 0.33 0.93 -0.6
8.財務預測更新原因:受全球經濟不景氣影響,消費者購買力降低,且房屋銷售
市場不佳,使得銷售狀況不如預期,因而造成營業額、稅前淨利較預期減少。
9.其他應敘明事項:無