1.事實發生日:99/02/10
2.公司名稱:德宏工業(股)公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
98年及99年德宏工業集團合併營收:(單位:仟元)
台灣德宏 合併
----------------------------------- ---------------------------
月份 台灣德宏營收 去年同期 成長率 合併營收 去年同期 成長率
---- ------------ -------- -------- -------- -------- -------
98年1月 35,401 72,900 -51.44% 54,681 145,574 -62.44%
2月 62,498 77,359 -19.21% 60,238 140,292 -57.06%
3月 84,478 118,226 -28.55% 97,654 184,584 -47.10%
4月 121,821 126,701 12.27% 126,473 191,225 -33.86%
5月 118,319 108,789 54.94% 140,749 195,175 -27.89%
6月 104,502 106,889 13.72% 126,642 152,630 -17.03%
7月 144,977 68,294 137.31% 153,241 130,257 17.65%
8月 155,378 79,880 94.52% 201,235 123,588 62.83%
9月 186,041 78,340 137.48% 186,198 121,087 53.77%
10月 114,112 61,008 87.05% 139,657 72,320 93.11%
11月 83,304 27,968 197.86% 104,459 30,685 240.42%
12月 74,791 24,250 208.42% 121,689 27,851 336.92%
99年1月 185,434 35,401 423.81% 170,460 54,681 211.74%
99年1月份合併營收為170,460仟元,較上月成長40.08%,較去年同期成長211.74%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無