5468 凱鈺員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -0.13 | 5.14 | 17 | 2 | 125.5 | 157.2 | 1706 | 178 | 0 | 108.0 | 135.1 | 1703 | 177 |
| 2023 | -1.29 | 5.40 | 17 | 2 | 129.0 | 141.1 | 1703 | 174 | 0 | 112.4 | 120.5 | 1702 | 174 |
| 2022 | -0.11 | 7.47 | 18 | 2 | 126.4 | 154.2 | 1646 | 168 | 0 | 109.9 | 133.5 | 1644 | 168 |
| 2021 | 0.19 | 7.57 | 18 | 2 | 108.0 | 155.8 | 1720 | 175 | 0 | 95.9 | 136.0 | 1718 | 175 |
| 2020 | -0.48 | 5.99 | 18 | 2 | 123.2 | 133.7 | 1609 | 159 | 0 | 110.6 | 115.1 | 1598 | 159 |
| 2019 | -3.47 | 4.49 | 22 | 4 | 163.2 | 121.3 | 1524 | 153 | 0 | 143.5 | 103.9 | 1521 | 153 |
| 2018 | -0.77 | 4.11 | 34 | 5 | 134.8 | 115.3 | 1479 | 150 | 0 | 116.4 | 98.5 | 1472 | 150 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -0.13 | 5.21 | 17 | 0 | 95.4 | 81.1 | 130.7 | 618 | 666 | 95 |
| 2023 | -1.29 | 5.40 | 16 | 0 | 85.2 | 79.5 | 120.1 | 297 | 237 | 40 |
| 2022 | -0.11 | 7.47 | 15 | 0 | 74.4 | 75.9 | 129.9 | 955 | 642 | 92 |
| 2021 | 0.19 | 7.57 | 9 | 0 | 86.0 | 79.9 | 129.6 | 638 | 517 | 123 |
| 2020 | -0.48 | 5.99 | 12 | 0 | 85.1 | 94.7 | 111.9 | 530 | 261 | 118 |
| 2019 | -3.47 | 4.49 | 21 | 0 | 113.2 | 86.4 | 101.3 | 181 | 306 | 86 |
| 2018 | -0.77 | 4.11 | 31 | 0 | 94.8 | - | 95.8 | 338 | - | 86 |