1.事實發生日:99/09/29
2.公司名稱:浩騰科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)補公告99年第二季自行結算相關財務資料
(2)補公告償還公司債款支應債款項來源及其具體說明
(3)更正發行債券即將於一年內到期之每月相關財務資料
速動比例 更正前 更正後
98年08月 96.32% 33.18%
98年09月 96.18% 11.68%
98年10月 89.21% 34.42%
98年11月 92.04% 31.84%
98年12月 89.47% 15.73%
99年01月 98.62% 40.00%
99年02月 96.51% 36.69%
99年03月 93.39% 26.53%
99年04月 89.27% 33.25%
99年05月 86.79% 30.56%
99年06月 83.78% 19.26%
99年07月 82.32% 27.11%
99年08月 84.65% 21.60%
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。