1.事實發生日:93/04/09
2.發生緣由:依OTC之(90)證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下:
一、93年3月31日銀行額度動支情形(單位:仟元):
授信總額度 己使用額度 未用額度
1,018,000 658,239 359,761
二、93年3月份實際與未來三個月預計之現金收支情形:
單位:仟元
月份 93/03 93/04 93/05 93/06
期初現金餘額 42,795 36,160 31,160 31,160
預計現金收入
1.營業收入 86,393 90,000 100,000 100,000
2.其他收入 5,590 5,000 10,000 8,000
3.銀行借款 66,297 50,000 40,000 40,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 158,280 145,000 150,000 148,000
預計現金流出
1.薪資 21,437 20,000 20,000 28,000
2.購料款及機器設備支出 47,851 50,000 40,000 50,000
3.其他支出 43,841 30,000 40,000 30,000
4.銀行還款 51,786 50,000 50,000 50,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 164,915 150,000 150,000 158,000
期末現金餘額 36,160 31,160 31,160 21,160
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無