1.事實發生日:93/03/09
2.發生緣由:依OTC之(90)證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下:
一、93年2月29日銀行額度動支情形(單位:仟元):
授信總額度 己使用額度 未用額度
1,018,000 648,629 369,371
二、93年2月份實際與未來三個月預計之現金收支情形:
單位:仟元
月份 93/02 93/03 93/04 93/05
期初現金餘額 57,668 42,795 40,795 54,795
預計現金收入
1.營業收入 85,876 100,000 115,000 115,000
2.其他收入 16,130 10,000 10,000 10,000
3.銀行借款 113,458 50,000 60,000 50,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 215,464 160,000 185,000 175,000
預計現金流出
1.薪資 20,905 22,000 21,000 21,000
2.購料款及機器設備支出 53,768 50,000 50,000 60,000
3.其他支出 64,575 40,000 40,000 45,000
4.銀行還款 91,089 50,000 60,000 40,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 230,337 162,000 171,000 166,000
期末現金餘額 42,795 40,795 54,795 63,795
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無