1.事實發生日:93/02/10
2.發生緣由:依OTC之(90)證櫃上字第四四八九四號函需
每月定期回報資料如下:
一、93年1月30日銀行額度動支情形(單位:仟元):
授信總額度 己使用額度 未用額度
1,138,000 612,379 525,621
二、93年1月份實際與未來三個月預計之現金收支情形:
單位:仟元
月份 93/01 93/02 93/03 93/04
期初現金餘額 91,321 57,668 47,668 47,668
預計現金收入
1.營業收入 85,318 90,000 90,000 90,000
2.其他收入 28,162 10,000 10,000 10,000
3.銀行借款 54,587 30,000 30,000 30,000
4.出售短期投資 0 0 0 0
小 計 168,067 130,000 130,000 130,000
預計現金流出
1.薪資 39,003 20,000 20,000 20,000
2.購料款及機器設備支出 45,969 50,000 40,000 30,000
3.其他支出 32,167 20,000 20,000 20,000
4.銀行還款 84,580 50,000 50,000 50,000
5.購入短期投資 0 0 0 0
小 計 201,720 140,000 130,000 120,000
期末現金餘額 57,668 47,668 47,668 57,668
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無