5306 桂盟員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 7.27 | 5.72 | 51 | 5 | 93.3 | 103.8 | 1587 | 19 | 0 | 78.6 | 89.4 | 1590 | 19 |
| 2023 | 5.89 | 4.96 | 54 | 5 | 95.9 | 99.6 | 1567 | 20 | 0 | 80.5 | 85.4 | 1564 | 20 |
| 2022 | 15.26 | 7.61 | 56 | 8 | 150.9 | 110.7 | 1362 | 19 | 1 | 134.4 | 96.6 | 1342 | 19 |
| 2021 | 15.94 | 6.49 | 58 | 8 | 146.3 | 99.6 | 1407 | 19 | 1 | 130.2 | 86.2 | 1385 | 19 |
| 2020 | 12.02 | 4.45 | 61 | 7 | 108.3 | 95.1 | 1383 | 17 | 1 | 95.0 | 82.2 | 1371 | 17 |
| 2019 | 8.00 | 5.43 | 71 | 7 | 92.5 | 97.1 | 1389 | 16 | 1 | 80.3 | 84.0 | 1370 | 16 |
| 2018 | 7.52 | 0.00 | 70 | 8 | 110.8 | 91.4 | 1323 | 16 | 1 | 99.0 | 78.5 | 1302 | 16 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 7.27 | 5.72 | 30 | 0 | 71.0 | 60.9 | 87.2 | 1202 | 1237 | 2 |
| 2022 | 15.26 | 7.61 | 52 | 0 | 95.2 | 75.5 | 92.0 | 522 | 656 | 2 |
| 2021 | 15.94 | 6.49 | 50 | 0 | 80.3 | 69.1 | 84.1 | 751 | 774 | 2 |
| 2020 | 12.02 | 4.45 | 55 | 0 | 74.7 | 67.5 | 80.9 | 762 | 699 | 12 |
| 2019 | 8.00 | 5.43 | 58 | 0 | 65.0 | 54.9 | 84.0 | 958 | 1012 | 12 |
| 2018 | 7.52 | 0.00 | 51 | 0 | 63.9 | - | 79.3 | 969 | - | 12 |