5230 雷笛克光學員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 0.62 | 2.42 | 69 | 7 | 102.0 | 106.4 | 1468 | 92 | 1 | 84.6 | 90.3 | 1478 | 93 |
| 2023 | 0.07 | 2.20 | 74 | 6 | 82.2 | 102.8 | 1511 | 98 | 1 | 68.1 | 87.3 | 1521 | 98 |
| 2022 | -0.32 | 3.27 | 66 | 5 | 82.9 | 108.9 | 1501 | 95 | 0 | 68.0 | 93.6 | 1514 | 98 |
| 2021 | 1.28 | 1.93 | 71 | 7 | 91.6 | 105.6 | 1490 | 98 | 1 | 76.8 | 90.4 | 1490 | 99 |
| 2020 | -0.06 | 1.19 | 80 | 6 | 69.8 | 95.2 | 1415 | 93 | 1 | 64.2 | 81.2 | 1423 | 93 |
| 2019 | 0.80 | 1.25 | 86 | 6 | 70.1 | 93.9 | 1413 | 95 | 0 | 57.4 | 80.1 | 1422 | 95 |
| 2018 | 1.88 | -0.26 | 90 | 6 | 69.3 | 93.4 | 1393 | 94 | 1 | 57.8 | 80.1 | 1398 | 95 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 0.62 | 2.40 | 74 | 1 | 86.2 | 69.7 | 85.6 | 796 | 927 | 90 |
| 2023 | 0.07 | 2.19 | 69 | 1 | 83.1 | 69.5 | 85.3 | 325 | 360 | 24 |
| 2022 | -0.32 | 3.27 | 70 | 1 | 85.3 | 67.9 | 83.8 | 693 | 854 | 87 |
| 2021 | 1.28 | 1.93 | 81 | 1 | 72.5 | 57.1 | 82.0 | 934 | 1135 | 66 |
| 2020 | -0.06 | 1.18 | 88 | 1 | 78.0 | 56.6 | 76.3 | 682 | 1026 | 84 |
| 2019 | 0.80 | 1.25 | 90 | 1 | 81.9 | 59.1 | 76.1 | 536 | 885 | 83 |
| 2018 | 1.88 | -0.26 | 91 | 1 | 87.7 | - | 72.5 | 423 | - | 63 |