1.財務預測年度
2.財務預測編製、不適用或更正或更新日期:910430
3.財務預測編製原因:依規定辦理
4.核閱會計師姓名及核閱日期:李伯承、盧聯生
5.董事會決議日期:910422
6.公告日期:910502
7.資產負債表、損益表主要會計科目金額
﹝格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料﹞:
資產負債表
中華民國九十一年十二月三十一日 單位:新台幣仟元
代碼 資 產 金 額 代碼 負債及股東權益 金 額
11XX 流動資產 244,474 21XX 流動負債 144,264
1100 現金及約當現金 64,757 24XX 長期負債 68,076
1110 短期投資淨額 950 28XX 其他負債 38,761
1120 應收票據淨額 9,823 2XXX 負債總額 251,101
1140 應收帳款淨額 80,432 3110 股本 300,000
120X 存貨淨額 68,967 32XX 資本公積 22,023
1260 預付款項 299 33XX 保留盈餘 110,262
1286 遞廷所得稅資產─流動 4,420 3430 未認列為退休金成本之淨損失 (2,460)
1298 其他流動資產 14,826 3XXX 股東權益總額 429,825
14XX 長期投資 33,991
15XX 固定資產淨額 374,276
17XX 無形資產 7,517
18XX 其他資產 20,668
1XXX 資產總額 680,926 1XXXX 負債及股東權益總額 680,926
損 益 表
中華民國九十一年一月一日至九十一年十二月三十一日 單位:新台幣仟元
代 碼 項 目 金 額 %
4100 營業收入淨額 800,018 100.00
5000 營業成本 612,420 77.68
5910 營業毛利 178,598 22.32
6000 營業費用 100,863 12.61
6900 營業淨利 77,735 9.71
7100 營業外收入 3,264 0.41
7500 營業外支出 7,912 0.99
7510 利息支出 6,579 0.82
7520~7880 其他營業外支出 1,333 0.17
7900 稅前淨利 73,087 9.13
8111 所得稅費用 13,000 1.62
9600 稅後淨利 60,087 7.51
9700 每股盈餘(元) 2.00
8.不適用或更正或更新之原因及影響金額:無
9.其他應敘明事項:無