5013 強新員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.66 | 2.00 | 465 | 39 | 83.0 | 98.7 | 656 | 19 | 3 | 68.4 | 82.4 | 670 | 20 |
| 2023 | 1.93 | 2.14 | 443 | 38 | 86.4 | 97.0 | 625 | 19 | 3 | 72.0 | 80.8 | 627 | 19 |
| 2022 | 4.06 | 3.48 | 462 | 43 | 93.7 | 103.2 | 579 | 18 | 4 | 79.2 | 87.3 | 580 | 18 |
| 2021 | 4.41 | 3.17 | 450 | 43 | 96.0 | 103.6 | 576 | 17 | 4 | 82.2 | 87.2 | 571 | 17 |
| 2020 | 1.58 | 0.51 | 425 | 32 | 74.9 | 85.3 | 660 | 18 | 3 | 62.0 | 69.1 | 672 | 18 |
| 2019 | 1.24 | 0.65 | 458 | 33 | 71.7 | 85.2 | 622 | 20 | 3 | 58.4 | 69.2 | 646 | 19 |
| 2018 | 2.20 | 0.76 | 481 | 39 | 80.8 | 90.7 | 551 | 18 | 3 | 67.9 | 75.0 | 552 | 18 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.66 | 2.00 | 438 | 3 | 69.7 | 67.2 | 80.4 | 1244 | 1022 | 40 |
| 2023 | 1.93 | 2.14 | 422 | 3 | 69.0 | 66.6 | 78.4 | 521 | 418 | 8 |
| 2022 | 4.06 | 3.48 | 439 | 3 | 76.3 | 72.2 | 83.9 | 905 | 736 | 36 |
| 2021 | 4.41 | 3.17 | 424 | 3 | 81.8 | 80.4 | 85.7 | 720 | 513 | 36 |
| 2020 | 1.58 | 0.51 | 406 | 3 | 62.7 | 61.4 | 67.2 | 1091 | 880 | 37 |
| 2019 | 1.24 | 0.65 | 430 | 3 | 60.3 | 58.7 | 68.4 | 1087 | 894 | 36 |
| 2018 | 2.20 | 0.76 | 466 | 3 | 68.5 | - | 72.1 | 826 | - | 36 |