1.召開法人說明會日期:93/12/07
2.召開法人說明會地點:香港(12/07): Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
Cheung Kong Center, 68th Floor ,2 Queens Road
Central, Hong Kong
3.財務、業務相關資訊:
(1)89-94年度營收與利潤表如下:(單位:佰萬元)
項目 89年 90年 91年 92年 93/1~9 93年預計 94年預計
營業收入 4,982 3,693 5,129 5,926 5,907 8,090 8,700
營業毛利 502 551 730 884 829 1,145 1,275
營業利益 69 224 401 463 488 693 780
投資損益 -144 -11 20 39 54 71 80
利息費用 -256 -222 -185 -111 -45 -57 -40
稅前損益 -377 86 297 453 541 753 850
稅後損益 -276 62 224 311 428 599 659
每股盈餘 -1.46 0.33 1.33 1.77 2.36 3.31 3.53
(2)89-94年主要產品營收趨勢如下:(單位:佰萬元)
產品別 89年 90年 91年 92年 93/1~9 93年預計 94年預計
螺帽 3,025 2,289 2,656 3,079 2,969 4,197 4,800
線材 707 603 1,491 1,810 1,608 2,163 2,200
鋼品 862 383 622 613 993 1,304 1,130
模具 131 130 117 140 159 199 250
其他 257 288 243 284 178 227 320
合計 4,982 3,693 5,129 5,926 5,907 8,090 8,700
(3)88-92年度螺帽銷售地區分佈情形如下:(單位:佰萬元;%)
國別 88年 89年 90年 91年 92年
美國 1,464 48% 1,627 54% 1,013 44% 1,281 47% 1,279 42%
德國 658 22% 576 19% 518 23% 548 21% 724 24%
加拿大 226 7% 156 5% 181 8% 284 10% 377 12%
荷蘭 123 4% 117 4% 148 6% 125 5% 148 5%
日本 82 3% 74 2% 44 2% 21 1% 46 1%
其他 470 16% 475 16% 385 17% 397 15% 505 16%
(4)90-93年螺帽銷售產業分析(單位: %)
項目 90年 91年 92年 93年預計
汽車工業用螺帽 50% 58% 62% 70%
一般工業用螺帽 37% 30% 27% 21%
建築橋樑工程用螺帽 13% 12% 11% 9%
合 計 100% 100% 100% 100%
(5)90-93年螺帽銷售通路分析(單位: %)
項目 90年 91年 92年 93年預計
製造商 44% 54% 60% 62%
經銷商 39% 38% 36% 35%
進口商 6% 6% 4% 3%
其他 10% 3% 0.3% 0.3%
合 計 100% 100% 100% 100%
4.其他應敘明事項:無。