1.召開法人說明會日期:93/09/09
2.召開法人說明會地點:新加坡(9/9):The Fullerton Hotel
( 5/F,1 Fullerton Square, Singapore 049178 )
3.財務、業務相關資訊:
(1)89-94年度營收與利潤表如下:(單位:佰萬元)
項目 89年 90年 91年 92年 93/1~6 93年預計 94年預計
營業收入 4,982 3,693 5,129 5,926 3,696 6,410 8,000
營業毛利 502 551 730 884 512 978 1,200
營業利益 69 224 401 463 316 559 760
投資損益 -144 -11 20 39 25 40 70
利息費用 -256 -222 -185 -111 -32 -60 -40
其他業外收支–46 95 61 62 30 13 10
稅前損益 -377 86 297 453 339 552 800
稅後損益 -276 62 224 311 261 411 620
(2)89-94年主要產品毛利趨勢如下:(單位:佰萬元)
產品別 89年 90年 91年 92年 93/1~6 93年預計 94年預計
螺帽 378 446 556 685 379 774 1,056
線材 42 32 65 69 43 76 80
鋼品 26 8 26 29 22 31 24
其他 56 65 83 101 68 97 40
合計 502 551 730 884 512 978 1,200
(3)88-92年度螺帽銷售地區分佈情形如下:(單位:佰萬元;%)
國別 88年 89年 90年 91年 92年
美國 1,464 48% 1,627 54% 1,013 44% 1,281 47% 1,279 42%
德國 658 22% 576 19% 518 23% 548 21% 724 24%
加拿大 226 7% 156 5% 181 8% 284 10% 377 12%
荷蘭 123 4% 117 4% 148 6% 125 5% 148 5%
日本 82 3% 74 2% 44 2% 21 1% 46 1%
其他 470 16% 475 16% 385 17% 397 15% 505 16%
(4)90-93年螺帽銷售產業分析(單位: %)
項目 90年 91年 92年 93年預計
汽車工業用螺帽 50% 58% 62% 70%
一般工業用螺帽 37% 30% 27% 21%
建築橋樑工程用螺帽 13% 12% 11% 9%
合 計 100% 100% 100% 100%
(5)90-93年螺帽銷售通路分析(單位: %)
項目 90年 91年 92年 93年預計
製造商 44% 54% 60% 62%
經銷商 39% 38% 36% 35%
進口商 6% 6% 4% 3%
其他 10% 3% 0.3% 0.3%
合 計 100% 100% 100% 100%
4.其他應敘明事項:無。