1.召開法人說明會日期:93/03/09
2.召開法人說明會地點:台南市大億麗緻酒店(由UBS Investment Bank &
Martin Currie Investment所舉辦之“ Taiwan Small Cap Conference ”)
3.財務、業務相關資訊:
(1)88-92年營運狀況暨93-94年預計如下:(單位:佰萬元)
項目 88年 89年 90年 91年 92年 93年預計 94年預計
營業收入 4,296 4,982 3,693 5,129 5,926 6,410 7,016
營業毛利 550 502 551 730 884 978 1,021
營業利益 110 69 224 401 463 559 738
利息費用 173 256 222 185 112 60 45
稅前損益 -415 -377 86 297 453 552 693
稅後損益 -319 -276 62 224 311 411 555
EPS -1.85 -1.46 0.33 1.33 1.77 2.27 3.05
ROE -12.52 -15.33 3.80 13.37 17.26 20.53 25.45
(2)88-92年螺帽銷售地區分佈情形如下:(單位:佰萬元;%)
國別 88年 89年 90年 91年 92年
美國 1,464 48% 1,627 54% 1,013 44% 1,281 47% 1,279 42%
德國 658 22% 576 19% 518 23% 548 21% 724 24%
加拿大 226 7% 156 5% 181 8% 284 11% 377 12%
荷蘭 123 4% 117 4% 148 6% 125 5% 148 5%
日本 82 3% 74 2% 44 2% 21 1% 46 1%
其他 470 16% 475 16% 385 17% 397 15% 505 16%
4.其他應敘明事項:無。