4950 金耘國際員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -0.89 | 2.00 | 11 | 1 | 133.5 | 98.7 | 1743 | 48 | 0 | 118.0 | 82.4 | 1737 | 48 |
| 2023 | -0.89 | 2.00 | 11 | 1 | 133.5 | 98.7 | 1740 | 48 | 0 | 118.0 | 82.4 | 1737 | 48 |
| 2022 | -1.38 | 2.00 | 18 | 2 | 109.4 | 88.0 | 1662 | 70 | 0 | 95.7 | 75.1 | 1659 | 71 |
| 2021 | 0.49 | 1.90 | 17 | 2 | 142.4 | 88.5 | 1692 | 71 | 0 | 127.2 | 75.4 | 1689 | 71 |
| 2020 | -4.18 | 0.51 | 7 | 0 | 50.5 | 85.3 | 1684 | 46 | 0 | 35.0 | 69.1 | 1684 | 46 |
| 2019 | -8.18 | 0.65 | 6 | 1 | 146.8 | 85.2 | 1652 | 46 | 0 | 118.3 | 69.2 | 1654 | 46 |
| 2018 | -2.46 | 0.76 | 6 | 1 | 224.5 | 90.7 | 1617 | 46 | 0 | 102.9 | 75.0 | 1642 | 46 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -0.89 | 2.00 | 7 | 0 | 41.4 | 68.5 | 80.4 | 1765 | 978 | 37 |
| 2023 | -4.05 | 0.00 | 12 | 0 | 40.0 | 71.7 | 67.7 | 849 | 328 | 14 |
| 2022 | -1.38 | 2.00 | 11 | 0 | 66.9 | 47.6 | 68.7 | 1157 | 1524 | 60 |
| 2021 | 0.49 | 1.90 | 10 | 0 | 74.9 | 54.9 | 66.9 | 862 | 1215 | 59 |
| 2020 | -4.18 | 0.51 | 2 | 0 | 70.1 | 70.1 | 67.2 | 885 | 633 | 33 |
| 2019 | -8.18 | 0.65 | 2 | 0 | 69.9 | 69.9 | 68.4 | 819 | 565 | 32 |
| 2018 | -2.46 | 0.76 | 2 | 0 | 66.3 | - | 72.1 | 894 | - | 32 |