4911 德英員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.73 | 0.43 | 33 | 3 | 98.4 | 95.6 | 1649 | 128 | 0 | 83.9 | 80.3 | 1653 | 127 |
| 2023 | 1.30 | 0.15 | 31 | 3 | 94.9 | 92.4 | 1670 | 130 | 0 | 82.0 | 78.1 | 1671 | 130 |
| 2022 | 0.13 | 1.03 | 28 | 2 | 70.5 | 96.6 | 1661 | 117 | 0 | 58.8 | 82.2 | 1663 | 117 |
| 2021 | -0.36 | 1.35 | 25 | 2 | 68.7 | 95.2 | 1733 | 132 | 0 | 56.8 | 77.4 | 1735 | 132 |
| 2020 | -0.26 | 1.50 | 25 | 2 | 65.6 | 88.9 | 1633 | 123 | 0 | 54.6 | 72.7 | 1636 | 123 |
| 2019 | -0.42 | 0.43 | 26 | 2 | 66.1 | 85.7 | 1619 | 115 | 0 | 55.0 | 73.0 | 1618 | 115 |
| 2018 | -0.41 | 1.32 | 27 | 2 | 61.5 | 82.6 | 1607 | 113 | 0 | 50.9 | 70.8 | 1607 | 113 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.73 | 0.41 | 25 | 0 | 54.1 | 55.1 | 78.7 | 1679 | 1455 | 50 |
| 2023 | 1.30 | 0.13 | 23 | 0 | 48.9 | 50.6 | 74.9 | 818 | 716 | 50 |
| 2022 | 0.13 | 1.02 | 20 | 0 | 44.4 | 42.3 | 75.5 | 1650 | 1629 | 51 |
| 2021 | -0.36 | 1.38 | 18 | 0 | 42.8 | 43.0 | 71.4 | 1612 | 1563 | 51 |
| 2020 | -0.26 | 1.49 | 19 | 0 | 42.7 | 42.4 | 69.1 | 1565 | 1500 | 50 |
| 2019 | -0.42 | 0.41 | 19 | 0 | 42.9 | 41.4 | 69.4 | 1536 | 1475 | 75 |
| 2018 | -0.41 | 1.32 | 18 | 0 | 42.5 | - | 68.3 | 1500 | - | 50 |