1.財務預測年度:91
2.財務預測編製、更正或更新日期:91/09/03
3.財務預測編製原因:因基本假設發生變動
4.核閱會計師姓名及核閱日期:會計師:陳玫燕、楊美雪;核閱日期:91/09/03
5.董事會決議日期:民國91年9月3日
6.公告日期:91/09/03
7.資產負債表、損益表主要會計科目金額
[格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料]:單位:新台幣仟元
資產負債表 [二次更新] [更新財測] [原預測]
現金 149,781 167,284 100,832
應收票據 1,600 20,450 10,500
應收帳款 36,428 111,114 74,580
存 貨 150,140 221,136 202,375
預付款項及其他流動資產 19,300 41,300 23,450
流動資產合計 357,249 561,284 411,737
機械設備 202,248 212,246 246,766
模具設備 8,184 10,000 6,643
運輸設備 1,537 1,537 2,037
生財器具 16,498 20,816 24,453
租賃改良 26,652 66,652 27,552
預付設備款 12,882 30,120 15,000
成本合計 268,001 341,371 322,451
減:累積折舊 (92,535) (92,804) (87,652)
固定資產淨額 175,466 248,567 234,799
其他資產 3,099 4,910 3,850
資產總計 535,814 814,761 650,386
負債及股東權益
短期借款 5,000
一年內到期之長期借款 11,161
應付票據 10,893 13,355 8,560
應付帳款 10,000 14,760 4,546
應付所得稅 10,860 860
應付費用及其他流動負債 20,285 34,020 39,800
流動負債合計 41,178 72,995 69,927
長期借款減除一年內到期部份 9,839
應計退休金負債 1,215 2,380 2,380
應付公司債 200,000
長期負債合計 201,215 2,380 12,219
負債合計 242,393 75,375 82,146
普通股股本 397,083 425,000 409,615
資本公積 48,000 205,312 48,000
法定盈餘公積 9,707 9,707 11,220
未分配盈餘(累積虧損) (161,369) 99,367 99,405
股東權益合計 293,421 739,386 568,240
負債及股東權益總計 535,814 814,761 650,386
損益表[二次更新]
營業收入 169,474 477,486 478,969
銷貨退回 (10,788) (7,406) (8,930)
銷貨折讓 (46)
營業收入淨額 158,640 470,080 470,039
營業成本 (153,934) (274,243) (282,811)
營業毛利 4,706 195,837 187,228
營業費用 (97,183) (80,556) (72,311)
營業淨利(損) (92,477) 115,281 114,917
利息收入 901 1,680 1,385
存貨盤盈,淨額 104
其他收入 250 4
營業外收入: 1,255 1,684 1,385
利息支出 (3,151) (1,076) (2,127)
兌換損失,淨額 (4,070) (292) (580)
存貨跌價損失 (67,567) (7,000) (5,000)
營業外支出: (74,788) (8,368) (7,707)
稅前淨利(損) (166,010) 108,597 108,595
所得稅利益(費用) 4,554 (10,860) (10,859)
本期淨利(損) (161,456) 97,737 97,736
普通股每股盈餘(虧損) (4.07)元 2.44元 2.39元
8.更正或更新之原因及影響金額:不適用
9.其他應敘明事項:無