4903 聯光通員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 0.07 | 2.51 | 78 | 10 | 125.7 | 110.4 | 1356 | 75 | 1 | 106.7 | 93.7 | 1343 | 75 |
| 2023 | 0.28 | 1.93 | 87 | 10 | 117.1 | 110.8 | 1323 | 76 | 1 | 98.5 | 94.3 | 1324 | 75 |
| 2022 | -0.80 | 2.74 | 110 | 12 | 108.0 | 115.8 | 1218 | 69 | 1 | 90.7 | 100.2 | 1221 | 70 |
| 2021 | -0.35 | 1.84 | 117 | 11 | 91.7 | 103.0 | 1310 | 73 | 1 | 77.0 | 88.1 | 1315 | 75 |
| 2020 | -1.82 | 1.61 | 120 | 11 | 93.3 | 95.1 | 1187 | 68 | 1 | 78.3 | 81.1 | 1189 | 68 |
| 2019 | -0.42 | 1.64 | 145 | 13 | 90.8 | 95.8 | 1099 | 64 | 1 | 75.7 | 82.1 | 1109 | 65 |
| 2018 | -0.93 | 1.35 | 169 | 15 | 90.9 | 94.2 | 1018 | 59 | 1 | 75.7 | 80.4 | 1028 | 59 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 0.07 | 2.51 | 82 | 1 | 71.1 | 70.3 | 84.0 | 1196 | 910 | 63 |
| 2023 | 0.28 | 1.93 | 94 | 1 | 54.9 | 59.8 | 83.1 | 756 | 533 | 17 |
| 2022 | -0.80 | 2.74 | 111 | 1 | 52.4 | 58.9 | 87.9 | 1568 | 1135 | 64 |
| 2021 | -0.35 | 1.84 | 115 | 1 | 56.7 | 50.9 | 83.2 | 1386 | 1353 | 63 |
| 2020 | -1.82 | 1.61 | 126 | 1 | 55.6 | 51.3 | 74.8 | 1315 | 1203 | 62 |
| 2019 | -0.42 | 1.64 | 146 | 1 | 66.3 | 54.4 | 73.4 | 921 | 1028 | 60 |
| 2018 | -0.93 | 1.35 | 172 | 1 | 65.2 | - | 71.9 | 922 | - | 60 |