4726 永昕員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -2.27 | 0.43 | 309 | 34 | 109.3 | 95.6 | 726 | 35 | 3 | 93.3 | 80.3 | 722 | 35 |
| 2023 | -3.32 | 0.15 | 337 | 37 | 109.3 | 92.4 | 641 | 35 | 3 | 93.6 | 78.1 | 634 | 34 |
| 2022 | -2.74 | 1.03 | 378 | 39 | 103.0 | 96.6 | 632 | 32 | 3 | 89.0 | 82.2 | 622 | 32 |
| 2021 | -0.61 | 1.35 | 325 | 32 | 99.3 | 95.2 | 720 | 36 | 3 | 85.5 | 77.4 | 709 | 34 |
| 2020 | 0.24 | 1.50 | 248 | 24 | 96.0 | 88.9 | 807 | 41 | 2 | 83.0 | 72.7 | 799 | 39 |
| 2019 | -1.74 | 0.43 | 194 | 17 | 86.4 | 85.7 | 982 | 49 | 1 | 73.1 | 73.0 | 978 | 50 |
| 2018 | -2.50 | 1.32 | 153 | 13 | 86.7 | 82.6 | 1099 | 58 | 1 | 74.5 | 70.8 | 1087 | 58 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -2.27 | 0.41 | 281 | 3 | 98.3 | 87.6 | 78.7 | 570 | 541 | 133 |
| 2023 | -3.32 | 0.13 | 307 | 3 | 91.6 | 82.1 | 74.9 | 229 | 210 | 44 |
| 2022 | -2.74 | 1.02 | 348 | 3 | 86.7 | 77.8 | 75.5 | 668 | 600 | 44 |
| 2021 | -0.61 | 1.38 | 299 | 2 | 82.8 | 71.8 | 71.4 | 694 | 707 | 44 |
| 2020 | 0.24 | 1.49 | 220 | 2 | 82.2 | 72.9 | 69.1 | 588 | 564 | 44 |
| 2019 | -1.74 | 0.41 | 169 | 1 | 79.7 | 71.4 | 69.4 | 578 | 527 | 66 |
| 2018 | -2.50 | 1.32 | 131 | 1 | 76.9 | - | 68.3 | 604 | - | 44 |