1.財務預測年度:90
2.財務預測編製、不適用或更正或更新日期:901129
3.財務預測編製原因:依財政部證券暨期貨管理委員會(86)台財證(六)
第00五八八號函規定辦理
4.核閱會計師姓名及核閱日期:眾信聯合會計師事務所林義峰、游素環
會計師 ; 核閱日期:901206
5.董事會決議日期:901206
6.公告日期:901207
7.資產負債表、損益表主要會計科目金額
﹝格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料﹞:
損益表 :
科目 原財務預測 預計更新 影響數
營業收入 2,201,882仟元 1,868,324仟元 - 333,558仟元
營業成本 1,958,194仟元 1,671,250仟元 - 286,944仟元
營業毛利 243,688仟元 197,074仟元 - 46,614仟元
營業費用 130,256仟元 122,275仟元 - 7,981仟元
營業利益 113,432仟元 74,799仟元 - 38,633仟元
營業外收入 10,208仟元 12,527仟元 + 2,319仟元
營業外支出 30,051仟元 30,403仟元 + 352仟元
稅前損益 93,589仟元 56,923仟元 - 36,666仟元
所得稅費用 29,000仟元 18,760仟元 - 10,240仟元
稅後純益 64,589仟元 38,163仟元 -26,426仟元
每股盈餘 1.06元 0.63元 - 0.43元
資產負債表 :
科目 原財務預測 預計更新 影響數
流動資產 917,956仟元 778,736仟元 -139,220仟元
長期股權投資 101,328仟元 104,811仟元 +3,483仟元
固定資產 399,258仟元 400,029仟元 +771仟元
無形資產 1,938仟元 1,938仟元 0仟元
其它資產 6,131仟元 7,715仟元 +1,584仟元
資產合計 1,426,611仟元 1,293,229仟元 -133,382仟元
流動負債 453,087仟元 346,131仟元 -106,956仟元
長期負債 124,586仟元 124,586仟元 0仟元
其它負債 23,746仟元 23,746仟元 0仟元
負債總計 601,419仟元 494,463仟元 -106,956仟元
股本 610,560仟元 610,560仟元 0仟元
資本公積 3,501仟元 3,514仟元 +13仟元
保留盈餘 211,131仟元 184,692仟元 -26,439仟元
股東權益合計 825,192仟元 798,766仟元 -26,426仟元
負債及股東權益 1,426,611仟元 1,293,229仟元 -133,382仟元
8.不適用或更正或更新之原因及影響金額:由於國際經濟景氣持續低迷及
受九一一事件影響,預期市場景氣回復希望甚小,原編製財務預測之重要
基本假設發生變動
9.其他應敘明事項:無