1.財務預測年度:90
2.財務預測編製、不適用或更正或更新日期:900829
3.財務預測編製原因:因外在景氣持續不振,觀音後處理廠生產設備裝設及試車遲延
、產品客戶試用期較原預期為長。致使基本假設發生變動,需更新財測。
4.核閱會計師姓名及核閱日期:吳東和,劉義吉,900827
5.董事會決議日期:900828
6.公告日期:900829
7.資產負債表、損益表主要會計科目金額:
預計資產負債表
民國90年12月31日 單位:新台幣仟元
更新後財測 前次預測 比較性歷史資料
資 產 90.12.31 90.12.31 89.12.31 88.12.31
流動資產 861,615 833,518 992,960 809,717
現金及約當現金 19,287 21,606 142,071 23,270
短期投資 22,480 25,204 23,232 81,888
應收款項 273,935 326,067 255,616 260,029
存貨 419,418 358,290 430,321 373,317
其他流動資產 126,495 102,351 141,720 71,213
長期投資 199,845 217,614 236,202 268,115
固定資產淨額 649,761 648,124 734,154 751,556
其他資產 143,480 132,892 126,742 121,388
資產總計 1,854,701 1,832,148 2,090,058 1,950,776
負債及股東權益
流動負債 849,202 755,306 842,646 717,140
長期負債 114,130 90,130 201,144 282,122
其他負債 23,138 23,138 22,775 38,018
負債合計 986,470 868,574 1,066,565 1,037,280
股本 1,220,512 1,220,512 1,220,512 920,512
資本公積 133,812 132,134 63,933 205,770
保留盈餘 -462,623 -349,611 -223,739 -181,342
長期投資跌價損失-33,937 -44,341 -45,023 -34,915
累積換算調整數 10,467 4,880 7,810 3,471
股東權益合計 868,231 963,574 1,023,493 913,496
負債及股東權益
總計 1,854,701 1,832,148 2,090,058 1,950,776
預計損益表
民國90年1月1日~90年12月31日 單位:新台幣仟元
更新後財測 前次預測 比較性歷史資料
90.12.31 90.12.31 89.12.31 88.12.31
銷貨收入 716,481 844,336 636,369 557,320
銷貨成本 683,229 721,775 569,882 466,484
營業毛利 33,252 122,561 66,487 90,836
營業費用 137,295 137,890 145,782 207,310
聯屬公司間
已實現利益 201 201 201 201
營業損失 -103,842 -15,128 -79,094 -116,273
營業外收入 79,652 75,923 7,373 5,847
營業外支出 79,882 52,122 44,935 56,749
利息支出 68,953 69,019 70,030 53,966
稅前淨損 -173,025 -60,346 -186,686 -221,141
所得稅利益 4,020 2,675 2,452 39,906
本期淨損 -169,005 -57,671 -184,234 -181,235
8.不適用或更正或更新之原因及影響金額:
一、因國內外景氣持續不振,市場競爭激烈,染整業外移影響及台幣貶值使公司進貨
成本較原預期高,又因觀音後處理廠生產設備裝設及試車遲延、產品客戶試用期較原
預期長。
二、因收入減少,成本隨之減少。
9.其他應敘明事項:NA