4566 時碩工業員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 2.56 | 3.85 | 324 | 32 | 98.9 | 100.5 | 752 | 29 | 3 | 84.3 | 85.5 | 745 | 29 |
| 2023 | 3.04 | 2.29 | 334 | 30 | 91.3 | 95.8 | 756 | 31 | 3 | 78.4 | 81.5 | 743 | 30 |
| 2022 | 5.74 | 3.24 | 318 | 36 | 114.4 | 97.1 | 661 | 25 | 3 | 100.8 | 83.0 | 645 | 24 |
| 2021 | 2.35 | 2.55 | 308 | 31 | 99.7 | 91.9 | 748 | 29 | 3 | 86.8 | 78.4 | 731 | 29 |
| 2020 | 1.49 | 1.57 | 297 | 25 | 82.9 | 84.8 | 791 | 31 | 2 | 70.3 | 72.0 | 793 | 31 |
| 2019 | 3.29 | 1.75 | 290 | 27 | 92.7 | 77.4 | 720 | 31 | 2 | 80.9 | 65.1 | 700 | 30 |
| 2018 | 3.33 | 1.51 | 271 | 25 | 93.7 | 85.8 | 744 | 34 | 2 | 83.0 | 73.3 | 719 | 33 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 2.56 | 3.85 | 287 | 2 | 78.4 | 64.7 | 86.4 | 980 | 1111 | 20 |
| 2022 | 5.74 | 3.25 | 270 | 2 | 85.3 | 67.4 | 81.5 | 695 | 870 | 21 |
| 2021 | 2.35 | 2.56 | 262 | 2 | 68.3 | 54.1 | 78.3 | 1042 | 1236 | 23 |
| 2020 | 1.49 | 1.57 | 266 | 2 | 66.8 | 57.3 | 71.3 | 984 | 1004 | 24 |
| 2019 | 3.29 | 1.75 | 260 | 2 | 68.2 | 60.5 | 68.0 | 864 | 843 | 24 |
| 2018 | 3.33 | 1.51 | 223 | 2 | 71.1 | - | 72.9 | 747 | - | 24 |