4563 百德員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 3.87 | 2.50 | 171 | 20 | 114.2 | 93.4 | 999 | 49 | 2 | 98.7 | 78.3 | 989 | 45 |
| 2023 | 2.02 | 2.14 | 169 | 17 | 103.2 | 87.1 | 1040 | 48 | 1 | 88.0 | 73.3 | 1038 | 48 |
| 2022 | 1.98 | 2.36 | 157 | 17 | 105.4 | 86.9 | 1061 | 56 | 1 | 90.5 | 73.3 | 1063 | 55 |
| 2021 | -3.36 | 2.08 | 151 | 15 | 99.0 | 83.4 | 1141 | 58 | 1 | 86.3 | 70.2 | 1127 | 58 |
| 2020 | -6.70 | 1.37 | 176 | 17 | 96.1 | 78.1 | 989 | 48 | 2 | 97.5 | 66.1 | 894 | 38 |
| 2019 | -2.23 | 1.54 | 208 | 21 | 99.7 | 77.0 | 874 | 42 | 2 | 82.4 | 64.6 | 884 | 40 |
| 2018 | 3.24 | 2.45 | 204 | 24 | 118.0 | 79.3 | 773 | 36 | 2 | 100.6 | 66.4 | 767 | 36 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 3.87 | 2.47 | 165 | 2 | 96.2 | 91.6 | 72.5 | 602 | 461 | 80 |
| 2023 | 2.02 | 2.14 | 157 | 1 | 84.8 | 80.4 | 69.5 | 299 | 222 | 32 |
| 2022 | 1.98 | 2.36 | 151 | 1 | 79.4 | 74.7 | 68.8 | 823 | 675 | 79 |
| 2021 | -3.36 | 2.08 | 142 | 1 | 79.3 | 75.1 | 66.4 | 779 | 626 | 77 |
| 2020 | -6.70 | 1.37 | 146 | 1 | 73.2 | 71.1 | 62.1 | 792 | 615 | 74 |
| 2019 | -2.23 | 1.54 | 193 | 2 | 80.2 | 78.7 | 60.8 | 565 | 407 | 74 |
| 2018 | 3.24 | 2.45 | 195 | 2 | 97.0 | - | 61.5 | 311 | - | 73 |