4503 金雨員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -1.27 | 2.50 | 177 | 13 | 73.1 | 93.4 | 1219 | 64 | 1 | 62.9 | 78.3 | 1206 | 63 |
| 2023 | -1.27 | 2.14 | 143 | 8 | 56.3 | 87.1 | 1424 | 80 | 1 | 46.2 | 73.3 | 1429 | 81 |
| 2022 | -0.84 | 2.36 | 118 | 7 | 55.8 | 86.9 | 1437 | 85 | 1 | 45.6 | 73.3 | 1445 | 85 |
| 2021 | -0.85 | 2.08 | 110 | 6 | 51.3 | 83.4 | 1540 | 86 | 0 | 41.4 | 70.2 | 1548 | 88 |
| 2020 | -0.30 | 1.37 | 108 | 6 | 56.8 | 78.1 | 1416 | 77 | 1 | 49.0 | 66.1 | 1409 | 77 |
| 2019 | 0.67 | 1.54 | 123 | 6 | 50.3 | 77.0 | 1404 | 78 | 1 | 43.5 | 64.6 | 1396 | 78 |
| 2018 | 0.93 | 2.45 | 120 | 6 | 53.7 | 79.3 | 1384 | 78 | 1 | 46.4 | 66.4 | 1376 | 78 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -1.27 | 2.47 | 145 | 1 | 56.0 | 50.4 | 72.5 | 1625 | 1608 | 64 |
| 2023 | -1.27 | 2.14 | 123 | 1 | 49.7 | 45.8 | 69.5 | 814 | 789 | 16 |
| 2022 | -0.84 | 2.36 | 98 | 0 | 47.0 | 41.9 | 68.8 | 1635 | 1637 | 63 |
| 2021 | -0.85 | 2.08 | 98 | 0 | 42.8 | 38.3 | 66.4 | 1611 | 1612 | 61 |
| 2020 | -0.30 | 1.37 | 113 | 0 | 40.6 | 36.9 | 62.1 | 1575 | 1574 | 59 |
| 2019 | 0.67 | 1.54 | 112 | 0 | 39.2 | 35.5 | 60.8 | 1553 | 1550 | 59 |
| 2018 | 0.93 | 2.45 | 115 | 0 | 38.0 | - | 61.5 | 1525 | - | 58 |