1.事實發生日:100/06/20
2.公司名稱:金雨企業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息以利
投資人區別瞭解。
項目 近月份 最近二個月累計 (100年第一季) 最近四季累計
單位:百萬元 (5月) (4~5月) 1~3月 (9902~10001)
營業收入 41.89 74.96 79.31 264.18
與去年同期增減%132.75% 176.82% 21.42% 21.75%
稅前純益 5.04 7.88 5.37 -21.19
與去年同期增減%221.99% 260.31% 2266.52% -649.97%
稅後純益 5.04 7.88 3.88 -20.80
與去年同期增減%221.99% 260.31% 2604.52% -185.52%
每股盈餘 0.14元 0.21元 0.11元 -0.57元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年6月20日通知辦理。