4440 宜新實業員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 1.76 | 1.55 | 141 | 11 | 78.9 | 93.0 | 1292 | 33 | 1 | 67.4 | 79.1 | 1288 | 33 |
| 2023 | 0.67 | 1.12 | 151 | 11 | 72.8 | 86.0 | 1279 | 33 | 1 | 61.2 | 72.4 | 1280 | 33 |
| 2022 | 2.90 | 1.47 | 186 | 14 | 77.3 | 90.8 | 1134 | 32 | 1 | 66.8 | 77.5 | 1124 | 31 |
| 2021 | 5.06 | 1.61 | 187 | 15 | 82.3 | 86.1 | 1123 | 30 | 1 | 71.8 | 73.3 | 1109 | 30 |
| 2020 | 2.85 | 1.00 | 177 | 12 | 65.7 | 76.6 | 1160 | 31 | 1 | 56.2 | 64.9 | 1153 | 30 |
| 2019 | 3.60 | 1.34 | 185 | 12 | 66.1 | 76.1 | 1137 | 36 | 1 | 56.6 | 64.5 | 1134 | 36 |
| 2018 | 4.82 | 1.50 | 179 | 12 | 66.1 | 76.2 | 1157 | 36 | 1 | 57.0 | 64.7 | 1142 | 36 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 1.76 | 1.55 | 130 | 1 | 60.2 | 58.5 | 75.8 | 1528 | 1321 | 40 |
| 2022 | 2.90 | 1.47 | 174 | 1 | 57.0 | 55.6 | 73.0 | 1450 | 1234 | 40 |
| 2021 | 5.06 | 1.61 | 178 | 1 | 60.9 | 62.0 | 69.9 | 1266 | 967 | 40 |