4126 太醫員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 6.17 | 0.43 | 800 | 58 | 72.4 | 95.6 | 468 | 21 | 5 | 60.3 | 80.3 | 473 | 21 |
| 2023 | 5.80 | 0.15 | 804 | 56 | 69.7 | 92.4 | 456 | 23 | 5 | 57.9 | 78.1 | 468 | 23 |
| 2022 | 4.56 | 1.03 | 775 | 53 | 68.6 | 96.6 | 486 | 24 | 4 | 57.6 | 82.2 | 494 | 25 |
| 2021 | 5.32 | 1.35 | 883 | 52 | 58.4 | 95.2 | 490 | 21 | 4 | 48.2 | 77.4 | 506 | 23 |
| 2020 | 4.53 | 1.50 | 955 | 56 | 59.1 | 88.9 | 417 | 14 | 5 | 49.4 | 72.7 | 424 | 13 |
| 2019 | 6.95 | 0.43 | 927 | 53 | 57.3 | 85.7 | 418 | 13 | 4 | 47.6 | 73.0 | 425 | 14 |
| 2018 | 3.28 | 1.32 | 831 | 47 | 56.7 | 82.6 | 452 | 16 | 4 | 47.2 | 70.8 | 464 | 16 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 6.17 | 0.41 | 756 | 5 | 60.3 | 53.2 | 78.7 | 1524 | 1516 | 111 |
| 2023 | 5.80 | 0.13 | 750 | 4 | 57.8 | 50.1 | 74.9 | 710 | 723 | 22 |
| 2022 | 4.56 | 1.02 | 692 | 4 | 57.9 | 50.5 | 75.5 | 1422 | 1423 | 107 |
| 2021 | 5.32 | 1.38 | 772 | 4 | 50.7 | 43.4 | 71.4 | 1531 | 1555 | 107 |
| 2020 | 4.53 | 1.49 | 810 | 4 | 50.3 | 43.2 | 69.1 | 1442 | 1484 | 102 |
| 2019 | 6.95 | 0.41 | 762 | 4 | 50.0 | 42.1 | 69.4 | 1426 | 1452 | 40 |
| 2018 | 3.28 | 1.32 | 702 | 3 | 47.2 | - | 68.3 | 1436 | - | 94 |