1.財務預測年度:91年度
2.財務預測編製、不適用或更正或更新日期:910322
3.財務預測編製原因:自願公開
4.核閱會計師姓名及核閱日期:魏興海、曾渼鈺910326
5.董事會決議日期:910329
6.公告日期:910417
7.資產負債表、損益表主要會計科目金額
(一)預 計 資 產 負 債 表
民國91年12月31日
單位:新台幣仟元
預 測 比較性歷史資訊
代碼 會計科目 91.12.31 90.12.31 89.12.31
---- --------------- ---------- --------- ----------
11xx 流動資產 $ 306,131 265,043 218,790
1100 現金 70,498 24,415 6,608
1111 短期投資 35,894 50,500 39,168
1121 應收票據 79,847 74,693 70,727
1143 應收帳款淨額 56,375 55,962 50,461
1210 存貨淨額 46,369 50,725 46,057
1250 預付款項及其 17,148 8,748 5,769
他流動資產
14xx 長期投資 125,154 125,963 126,606
15xx 固定資產 486,370 437,211 410,056
18xx 其他資產 38,221 38,414 33,708
1xxx 資產總計 955,876 866,631 789,160
21xx 流動負債 79,215 100,152 80,279
24xx 長期負債 216,571 173,639 150,803
28xx 其他負債 29,233 29,525 20,761
2xxx 負債合計 325,019 303,316 251,843
31xx 股本 393,951 339,431 320,560
32xx 資本公積 136,372 155,179 155,179
33xx 保留盈餘 100,534 68,705 61,578
3xxx 股東權益合計 630,857 563,315 537,317
1xxx 負債及股東權益總計 955,876 866,631 789,160
@ (二)預 計 損 益 表
民國91年1月1日至民國91年12月31日
單位:新台幣仟元
預 測 比較性歷史資訊
代碼 會計科目 91年度 90年度 89年度
---- --------------- ---------- --------- ----------
4000 營業收入淨額 $ 380,539 381,357 365,361
5000 營業成本 270,050 267,124 249,376
5910 營業毛利 110,489 114,233 115,985
6000 營業費用 91,639 89,878 93,626
6900 營業利益 18,850 24,355 22,359
7100 營業外收入 6,242 10,893 7,148
7500 營業外支出 3,365 3,409 2,889
7900 稅前淨利 21,727 31,839 26,618
8100 所得稅費用 4,085 5,455 5,222
8900 本期淨利 17,642 26,384 21,396
9750 基本每股盈餘(元)
稅前 0.59 0.94 0.83
稅後 0.48 0.78 0.67
稀釋每股盈餘(元)
稅前 0.55 - -
稅後 0.47 - -
基本每股盈餘-追溯調整(元)
稅前 - 0.88 0.73
稅後 - 0.73 0.59
8.不適用或更正或更新之原因及影響金額:無
9.其他應敘明事項:財務預測報告之說明段及結論段如下:
本公司民國九十一年度預計財務報表,業經安侯建業會計師事務所魏興海、曾渼鈺
會計師依照「財務預測核閱要點」,採用必要核閱程序,包括對基本假設及預測
表達之評估,予以核閱竣事。
附列之民國九十年度及八十九年度財務報表係供比較之用。民國九十年度及八十九
年度之財務報表業經本會計師於民國九十一年一月二十五日查核竣事,並出具無保
留意見查核報告。
本會計師認為九十一年度預計財務報表,係依照「財務預測編製要點」及合理之基
本假設所編製。惟預測具不確定性,其實際結果未必與預測相符。核閱報告出具後
,如實際情況變更,非經受任重新核閱,本會計師不再更新核閱報告。
「本資料係屬預測性質,將來未必能完全達成,詳細內容應再參閱重要會計政策及
基本假設彙總。」