3705 永信員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | 4.39 | 3.76 | 11 | 3 | 231.5 | 109.4 | 1683 | 131 | 0 | 187.9 | 90.9 | 1690 | 132 |
| 2023 | 3.11 | 2.98 | 11 | 2 | 180.8 | 105.2 | 1715 | 134 | 0 | 151.2 | 88.8 | 1714 | 134 |
| 2022 | 3.15 | 3.05 | 9 | 2 | 202.4 | 97.0 | 1669 | 118 | 0 | 172.7 | 82.9 | 1668 | 118 |
| 2021 | 2.77 | 2.41 | 9 | 2 | 196.4 | 91.7 | 1729 | 131 | 0 | 166.7 | 77.7 | 1727 | 131 |
| 2020 | 2.97 | 1.73 | 10 | 2 | 191.8 | 88.7 | 1618 | 122 | 0 | 166.6 | 75.4 | 1616 | 122 |
| 2019 | 2.81 | 1.23 | 20 | 4 | 221.3 | 86.0 | 1492 | 109 | 0 | 200.6 | 73.0 | 1475 | 109 |
| 2018 | 2.64 | 1.42 | 32 | 7 | 207.6 | 85.5 | 1371 | 93 | 1 | 191.8 | 73.4 | 1346 | 89 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | 4.39 | 3.76 | 1,252 | 12 | 92.1 | 80.7 | 84.1 | 678 | 676 | 9 |
| 2022 | 3.15 | 3.03 | 1,393 | 11 | 78.5 | 67.1 | 78.1 | 841 | 879 | 9 |
| 2021 | 2.77 | 2.38 | 1,417 | 11 | 77.2 | 67.4 | 73.5 | 806 | 803 | 9 |
| 2020 | 2.97 | 1.73 | 1,256 | 10 | 81.7 | 71.3 | 72.0 | 603 | 609 | 13 |
| 2019 | 2.81 | 1.23 | 1,254 | 11 | 84.6 | 72.7 | 69.4 | 489 | 502 | 25 |
| 2018 | 2.64 | 1.42 | 1,245 | 10 | 83.5 | - | 68.7 | 492 | - | 20 |