3522 御嵿員工薪資福利
全體員工(不含子公司)薪資福利費用
| 年度 | EPS(元) | 員工人數 | 薪資福利費用 | 薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名 | 同業排名 |
|---|
| 2024 | -2.28 | 1.27 | 21 | 3 | 149.2 | 49.3 | 1656 | 39 | 0 | 132.3 | 41.0 | 1652 | 39 |
| 2023 | -2.06 | 1.78 | 8 | 1 | 174.4 | 48.1 | 1744 | 41 | 0 | 160.6 | 40.3 | 1739 | 41 |
| 2022 | -2.46 | 0.33 | 7 | 1 | 180.5 | 44.5 | 1694 | 41 | 0 | 163.2 | 37.2 | 1688 | 41 |
| 2021 | -6.64 | -0.73 | 10 | 1 | 111.6 | 40.2 | 1761 | 42 | 0 | 97.1 | 33.1 | 1757 | 41 |
| 2020 | -6.19 | -0.74 | 13 | 1 | 109.9 | 41.2 | 1645 | 37 | 0 | 97.7 | 34.2 | 1641 | 37 |
| 2019 | -2.52 | 0.37 | 23 | 2 | 98.9 | 41.1 | 1588 | 35 | 0 | 87.9 | 34.3 | 1583 | 35 |
| 2018 | 0.32 | 0.56 | 13 | 2 | 116.3 | 42.5 | 1610 | 33 | 0 | 97.5 | 35.4 | 1610 | 33 |
非主管職員工薪資費用
| 年度 | EPS(元) | 非主管職員工薪資費用 |
|---|
| 本公司 | 同業平均 | 員工人數 | 總金額(億) | 每人平均(萬) | 人均中位數(萬) | 同業人均數(萬) | 所有公司排名(每人平均) | 所有公司排名(中位數) | 同業排名(每人平均) |
|---|
| 2024 | -2.28 | 1.19 | 14 | 0 | 79.3 | 71.7 | 63.6 | 946 | 868 | 44 |
| 2023 | -2.06 | 1.78 | 214 | 1 | 61.7 | 57.0 | 60.0 | 645 | 582 | 16 |
| 2022 | -2.46 | 0.33 | 215 | 1 | 57.6 | 51.5 | 54.9 | 1428 | 1389 | 40 |
| 2021 | -6.64 | -0.73 | 368 | 2 | 48.2 | 43.5 | 49.8 | 1571 | 1554 | 38 |
| 2020 | -6.19 | -0.74 | 456 | 2 | 51.2 | 44.5 | 49.3 | 1422 | 1449 | 39 |
| 2019 | -2.52 | 0.37 | 508 | 3 | 51.5 | 43.3 | 50.2 | 1367 | 1418 | 33 |
| 2018 | 0.32 | 0.56 | 442 | 2 | 53.1 | - | 48.6 | 1280 | - | 24 |