1.財務預測年度:94
2.財務預測編製'更正或更新日期:93/11/03
3.財務預測編製原因:申請股票上櫃
4.核閱會計師姓名及核閱日期:林安惠.陳清祥;93/11/05
5.董事會決議日期:93/11/09
6.公告日期 :93/11/26
7.資產負債表'損益表主要會計科目金額:
[格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料] :本資料係屬預測性質,將來未必
能完全達成,詳細內容應再參考重要會計政策及基本假設彙總
會計科目 預測資訊 比較性歷史資訊
94/12/31 93/12/31 92/12/31 91/12/31
流動資產 1,474,974 1,345,230 994,445 750,499
長期股權投資 87,744 85,445 61,505 0
固定資產 5,256 4,325 4,511 3,704
無形資產 3,602 1,736 1,736 1,893
其他資產 7,594 6,623 8,807 11,826
資產總計 1,579,170 1,443,359 1,020,284 767,922
流動負債 846,298 922,973 603,379 519,554
其他負債 6,324 3,963 2,835 1,893
負債總計 852,622 926,936 606,214 521,447
股本 509,129 386,463 340,983 210,000
資本公積 64,660 20,000 20,000 0
保留盈餘 153,171 108,648 53,947 36,375
累積換算調整數 (412) 1,312 (860) 100
股東權益總計 726,548 516,423 414,070 246,475
每股淨值 14.27 13.36 12.14 11.74
94年度 93年度 92年度 91年度
銷貨收入淨額 6,887,996 5,390,295 3,457,746 1,940,929
銷貨成本 6,512,816 5,052,931 3,238,967 1,811,972
銷貨毛利 375,180 337,364 218,779 128,957
營業費用 214,076 175,369 145,706 87,122
營業利益 161,104 161,995 73,073 41,835
營業外收入及利益 3,197 2,438 3,086 4,711
營業外費用及損失 9,547 28,971 12,592 5,213
稅前利益 154,752 135,462 63,567 41,333
所得稅費用 38,996 36,661 15,040 7,286
純益 115,756 98,801 48,527 34,047
基本每股盈餘 2.39 2.21 1.28 1.28
稀釋每股盈餘 2.37 2.16 1.28 1.28
8.更正或更新之原因及影響金額:無
9.其他應敘明事項:無