1.財務預測年度:93
2.財務預測編製'更正或更新日期:93/10/27
3.財務預測編製原因:申請股票上櫃
4.核閱會計師姓名及核閱日期:林安惠.陳清祥;93/10/29
5.董事會決議日期:93/11/09
6.公告日期 :93/11/26
7.資產負債表'損益表主要會計科目金額:
[格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料] :本資料係屬預測性質,將來未必
能完全達成,詳細內容應再參考重要會計政策及基本假設彙總
會計科目 預測資訊 比較性歷史資訊
93/12/31 92/12/31 91/12/31
流動資產 1,345,230 994,445 750,499
長期股權投資 85,445 61,505 0
固定資產 4,325 4,511 3,704
無形資產 1,736 1,736 1,893
其他資產 6,623 8,807 11,826
資產總計 1,443,359 1,020,284 767,922
流動負債 922,973 603,379 519,554
其他負債 3,963 2,835 1,893
負債總計 926,936 606,214 521,447
股本 386,463 340,983 210,000
資本公積 20,000 20,000 0
保留盈餘 108,648 53,947 36,375
累積換算調整數 1,312 (860) 100
股東權益總計 516,423 414,070 246,475
每股淨值 13.36 12.14 11.74
93年度 92年度 91年度
銷貨收入淨額 5,390,295 3,457,746 1,940,929
銷貨成本 5,052,931 3,238,967 1,811,972
銷貨毛利 337,364 218,779 128,957
營業費用 175,369 145,706 87,122
營業利益 161,995 73,073 41,835
營業外收入及利益 2,438 3,086 4,711
營業外費用及損失 28,971 12,592 5,213
稅前利益 135,462 63,567 41,333
所得稅費用 36,661 15,040 7,286
純益 98,801 48,527 34,047
基本每股盈餘
稀釋每股盈餘
8.更正或更新之原因及影響金額:無
9.其他應敘明事項:無