1.財務預測年度:94
2.財務預測編製'更正或更新日期:93/10/04
3.財務預測編製原因:申請股票上櫃
4.核閱會計師姓名及核閱日期:李明昱.陳慕賢;93/10/07
5.董事會決議日期:93/10/08
6.公告日期 :93/10/11
7.資產負債表'損益表主要會計科目金額:
[格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料] :本資料係屬預測性質,將來未必
能完全達成,詳細內容應再參考重要會計政策及基本假設彙總
會計科目 預測資訊 比較性歷史資訊
94/12/31 93/12/31 92/12/31 91/12/31
流動資產 1,591,978 1,384,904 1,183,034 741,240
長期投資 688,630 421,169 224,989 94,514
固定資產 140,543 115,393 123,472 114,320
無形資產 6,146 7,266 7,266 5,087
其他資產 7 6,502 17,756 32,744
資產總計 2,427,304 1,935,234 1,556,517 987,905
流動負債 652,229 526,119 569,614 414,313
長期負債 0 60 145 0
其他負債 104,906 73,313 45,210 8,462
負債總計 757,135 599,492 614,969 422,775
股本 884,500 665,000 500,000 300,000
資本公積 100,000 100,000 100,000 150,000
保留盈餘 686,642 571,882 340,782 113,514
其他調整項目 (973) (1,140) 766 1,616
股東權益 1,670,169 1,335,742 941,548 565,130
每股淨值 18.88 20.08 18.83 18.84
94年度 93年度 92年度 91年度
營業收入淨額 3,500,000 2,829,929 1,963,659 878,720
營業成本 2,793,000 2,221,633 1,528,765 639,512
營業毛利 707,000 608,296 434,894 239,208
營業費用 238,159 200,968 195,676 122,449
營業淨利 468,841 407,328 239,218 116,759
營業外收入 124,988 108,761 136,524 16,906
營業外支出 5,600 5,579 6,247 11
本期稅前淨利 588,229 510,510 369,495 133,654
預計所得稅 116,969 111,410 80,727 20,715
本期淨利 471,260 399,100 288,768 112,939
每股淨利 5.33 4.51 3.38 3.04
8.更正或更新之原因及影響金額:無
9.其他應敘明事項:無